| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.01.29 | 4억 2,300만원 | 73.22㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.07.24 | 3억 5,800만원 | 73.22㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.11 | 3억 3,500만원 | 73.22㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.29 | 2억 5,500만원 | 59.87㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.20 | 2억 5,300만원 | 59.87㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.10 | 2억 3,000만원 | 59.87㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.01.15 | 2억 2,900만원 | 59.87㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.25 | 2억 2,000만원 | 59.87㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.18 | 2억 6,000만원 | 73.22㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.30 | 1억 9,500만원 | 59.87㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.03 | 2억 2,000만원 | 73.22㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.08 | 2억 5,000만원 | 73.22㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.12.12 | 1억 7,600만원 | 59.87㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.08.06 | 2억 4,400만원 | 73.22㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.30 | 2억 3,500만원 | 73.22㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.17 | 1억 8,800만원 | 59.87㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.04 | 1억 7,500만원 | 59.87㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.11.08 | 1억 7,500만원 | 59.87㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.03.11 | 2억 1,000만원 | 73.22㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.03.11 | 2억원 | 73.22㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.05.01 | 1억 9,500만원 | 73.22㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.01.07 | 1억 7,000만원 | 59.87㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.26 | 2억원 | 73.22㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.06.20 | 1억 3,000만원 | 59.87㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.10.11 | 1억 6,400만원 | 59.87㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.07.10 | 1억 7,700만원 | 59.87㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.07.01 | 1억 5,500만원 | 59.87㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.06.29 | 1억 6,000만원 | 59.87㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.02.12 | 2억 2,500만원 | 73.22㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.30 | 2억 2,000만원 | 73.22㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율75.7%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.09 2억 9,000만원, 26.04 2억 5,000만원, 26.06 2억 6,000만원, 26.07 3억 2,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.07.09 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 73.22㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.06.30 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 73.22㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2026.04.03 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 59.87㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2025.09.21 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 73.22㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.08.09 | 월세 | 1억 6,000만원 | 30만원 | 59.87㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2025.04.19 | 전세 | 2억 6,250만원 | — | 59.87㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2024.10.08 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 73.22㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.09.04 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 73.22㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.04.27 | 월세 | 1억 2,000만원 | 50만원 | 59.87㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.04.13 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 73.22㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.04.03 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 59.87㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2023.12.14 | 전세 | 2억원 | — | 73.22㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.12.12 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 59.87㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.08.12 | 월세 |