전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 광주·전남 광산구 수완동 916
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.18 | 7억 5,000만원 | 108.67㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.23 | 7억 5,000만원 | 108.67㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.02 | 7억 3,000만원 | 108.67㎡ | 11층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.10.22 | 8억 5,000만원 | 108.67㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.20 | 8억 1,500만원 | 108.67㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.03 | 8억 1,500만원 | 108.67㎡ | 14층 | 중개거래 | 해제 2024.10.19 |
| 2023.09.02 | 6억 9,500만원 | 108.67㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.30 | 8억 4,000만원 | 108.67㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.12.08 | 8억 3,000만원 | 108.67㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.01 | 7억 6,000만원 | 108.67㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.26 | 8억 500만원 | 108.67㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.12 | 7억 8,000만원 | 108.67㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.28 | 7억 6,800만원 | 108.67㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.21 | 7억 4,000만원 | 108.67㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.20 | 7억 1,400만원 | 108.67㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.03 | 7억 4,000만원 | 108.67㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.31 | 6억 7,000만원 | 108.67㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.24 | 5억 9,900만원 | 108.67㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.12 | 6억 5,900만원 | 108.67㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.30 | 6억 5,000만원 | 108.67㎡ | 11층 | 미분류 | 해제 2021.01.29 |
| 2020.10.24 | 6억 5,500만원 | 108.67㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.17 | 6억 3,000만원 | 108.67㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.17 | 6억 1,500만원 | 108.67㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.12 | 6억 300만원 | 108.67㎡ | 5층 | 미분류 | 해제 2020.12.28 |
| 2020.09.30 | 5억 9,000만원 | 108.67㎡ | 7층 | 미분류 | 해제 2020.11.30 |
| 2020.09.28 | 5억 9,000만원 | 108.67㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.23 | 6억 500만원 | 108.67㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.17 | 6억 2,500만원 | 108.67㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.24 | 6억 7,700만원 | 108.67㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.16 | 5억 7,500만원 | 108.67㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 전세 | 4억 3,000만원 | — | 108.67㎡ | 13층 | 갱신권 |
| 2026.08.05 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 108.67㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.04.02 | 월세 | 1억 500만원 | 110만원 | 108.67㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2025.12.27 | 전세 | 5억 2,000만원 | — | 108.67㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.08.27 | 월세 | 8,000만원 | 160만원 | 108.67㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.03.10 | 월세 | 1억 5,000만원 | 150만원 | 108.67㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.03.01 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 108.67㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.02.18 | 전세 | 4억 5,100만원 | — | 108.67㎡ | 11층 | 갱신권 |
| 2025.01.15 | 전세 | 5억원 | — | 108.67㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.12.20 | 전세 | 4억 7,000만원 | — | 108.67㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2024.12.17 | 전세 | 4억 1,500만원 | — | 108.67㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2024.11.18 | 월세 | 8,000만원 | 160만원 | 108.67㎡ | 9층 | 신규 |
| 2024.07.16 | 월세 | 9,000만원 | 160만원 | 108.67㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.06.27 | 전세 |
| — |
| 108.67㎡ |
| 13층 |
| 신규 |
| 2024.04.03 | 월세 | 1억 500만원 | 110만원 | 108.67㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2024.02.05 | 전세 | 4억 4,000만원 | — | 108.67㎡ | 9층 | 신규 |
| 2023.11.29 | 전세 | 4억 8,000만원 | — | 108.67㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.11.25 | 월세 | 1억 5,000만원 | 150만원 | 108.67㎡ | 14층 | 신규 |
| 2023.11.18 | 전세 | 4억 9,000만원 | — | 108.67㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.10.13 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 108.67㎡ | 5층 | 신규 |
| 2023.08.27 | 전세 | 4억 5,300만원 | — | 108.67㎡ | 10층 | 신규 |
| 2023.04.18 | 전세 | 4억원 | — | 108.67㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.04.11 | 전세 | 4억 3,000만원 | — | 108.67㎡ | 11층 | 신규 |
| 2023.02.14 | 전세 | 3억 8,000만원 | — | 108.67㎡ | 6층 | 신규 |
| 2023.02.04 | 전세 | 4억원 | — | 108.67㎡ | 7층 | 신규 |
| 2022.12.19 | 전세 | 4억원 | — | 108.67㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.12.12 | 월세 | 2억원 | 65만원 | 108.67㎡ | 6층 | 신규 |
| 2022.09.05 | 월세 | 8,000만원 | 150만원 | 108.67㎡ | 9층 | 신규 |
| 2022.06.07 | 전세 | 5억 8,000만원 | — | 108.67㎡ | 10층 | 신규 |
| 2022.04.29 | 전세 | 4억 5,150만원 | — | 108.67㎡ | 11층 | 갱신 |