서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 방배동 849-2
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 19억 4,000만원 | 183.84㎡ | 6층 | 중개거래 | 해제 2026.07.17 |
| 2026.06.01 | 19억 4,000만원 | 183.84㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.28 | 20억 5,000만원 | 187.34㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.27 | 20억 5,000만원 | 185.12㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2020.12.29 | 18억원 | 187.34㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.04 | 14억원 | 187.34㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.11 | 14억원 | 187.34㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.13 | 13억 3,500만원 | 187.34㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.26 | 12억 6,000만원 | 188.72㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.04 | 9억 5,000만원 | 188.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.10 | 9억 5,000만원 | 188.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.04.11 | 8억원 | 187.34㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.07.16 | 8억 5,000만원 | 188.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.03.09 | 8억 3,000만원 | 188.72㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.10.21 | 9억 9,000만원 | 187.34㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.09.21 | 7억 3,500만원 | 187.34㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 전세 | 13억 5,000만원 | — | 187.34㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.11.01 | 전세 | 10억 7,000만원 | — | 188.72㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.03.22 | 전세 | 11억 5,000만원 | — | 183.84㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2024.01.15 | 월세 | 2억원 | 800만원 | 147.56㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.11.27 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 188.72㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2023.09.17 | 월세 | 7억원 | 210만원 | 187.34㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2022.12.17 | 전세 | 11억원 | — | 183.84㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2022.07.11 | 월세 | 10억원 | 160만원 | 187.34㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2021.10.17 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 185.12㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2021.08.20 | 전세 | 10억원 | — | 188.72㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2021.05.22 | 월세 | 3억원 | 350만원 | 187.34㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2020.11.26 | 전세 | 10억 800만원 | — | 183.84㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2019.10.08 | 전세 | 9억원 | — | 188.72㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.07.30 | 전세 | 10억원 | — | 185.12㎡ |
| 6층 |
| 미분류 |
| 2019.04.13 | 월세 | 3억원 | 200만원 | 187.34㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2018.11.07 | 전세 | 9억 6,000만원 | — | 183.84㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2018.07.01 | 월세 | 7억원 | 100만원 | 187.34㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.11.07 | 전세 | 9억 1,000만원 | — | 183.84㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2016.01.17 | 월세 | 3억원 | 190만원 | 187.34㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2013.05.09 | 월세 | 3억원 | 250만원 | 187.34㎡ | 3층 | 미분류 |