전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 송정로 80
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2억 800만원 | 84.74㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.07.23 | 2억원 | 84.74㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.07.03 | 1억 8,000만원 | 84.74㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.04 | 2억원 | 84.74㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.26 | 2억 1,700만원 | 84.74㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.19 | 2억 1,000만원 | 84.74㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.10 | 2억 600만원 | 84.74㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.30 | 2억 2,000만원 | 84.74㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.27 | 2억 700만원 | 84.74㎡ | 14층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.06.14 | 2억 2,000만원 | 84.74㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.03 | 2억 800만원 | 84.74㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.20 | 2억 1,000만원 | 84.74㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.04 | 2억 2,000만원 | 84.74㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.11 | 2억 900만원 | 84.74㎡ | 8층 | 중개거래 | 해제 2024.11.29 |
| 2024.04.25 | 2억 2,700만원 | 84.74㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.28 | 2억 500만원 | 84.74㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.05 | 2억원 | 84.74㎡ | 10층 | 중개거래 | 해제 2024.03.06 |
| 2023.11.25 | 2억 2,700만원 | 84.74㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.09.04 | 2억 1,000만원 | 84.74㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.07.29 | 2억 2,900만원 | 84.74㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.07.04 | 2억 2,500만원 | 84.74㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.12 | 2억 3,450만원 | 84.74㎡ | 12층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.04.10 | 2억 1,800만원 | 84.74㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.01.18 | 2억 2,000만원 | 84.74㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.14 | 2억 3,000만원 | 84.74㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.28 | 2억 4,300만원 | 84.74㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.11 | 2억 500만원 | 84.74㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.11 | 1억 8,500만원 | 84.74㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.01.23 | 2억 800만원 | 84.74㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.23 | 2억 1,000만원 | 84.74㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 84.74㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 84.74㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.11.03 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 84.74㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.11.01 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.74㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.09.17 | 월세 | 1억 400만원 | 20만원 | 84.74㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2025.04.22 | 월세 | 1억 2,700만원 | 17만원 | 84.74㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2025.01.13 | 월세 | 6,540만원 | 46만원 | 84.74㎡ | 15층 | 신규 |
| 2024.09.12 | 월세 | 1억 400만원 | 17만원 | 84.74㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2024.08.23 | 월세 | 1억 2,000만원 | 15만원 | 84.74㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.07.29 | 월세 | 1억원 | 40만원 | 84.74㎡ | 9층 | 신규 |
| 2024.07.02 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 84.74㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.04.25 | 월세 | 1억 2,700만원 | 13만원 | 84.74㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.01.09 | 월세 | 6,540만원 | 42만원 | 84.74㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2023.11.08 | 월세 | 4,850만원 | 48만원 | 84.74㎡ |
| 14층 |
| 갱신 |
| 2023.10.18 | 월세 | 4,000만원 | 45만원 | 84.74㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2023.09.13 | 월세 | 1억 400만원 | 14만원 | 84.74㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2023.06.20 | 월세 | 4,000만원 | 60만원 | 84.74㎡ | 14층 | 신규 |
| 2023.04.20 | 월세 | 1억 2,700만원 | 10만원 | 84.74㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2023.01.06 | 월세 | 5,800만원 | 42만원 | 84.74㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2022.11.06 | 월세 | 4,500만원 | 46만원 | 84.74㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2022.09.15 | 월세 | 1억원 | 13만원 | 84.74㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2022.08.22 | 월세 | 1억원 | 40만원 | 84.74㎡ | 9층 | 신규 |
| 2022.08.16 | 월세 | 1억원 | 25만원 | 84.74㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2022.05.28 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.74㎡ | 7층 | 신규 |
| 2022.05.04 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 84.74㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2022.01.03 | 월세 | 1억원 | 40만원 | 84.74㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2021.10.18 | 월세 | 4,000만원 | 45만원 | 84.74㎡ | 11층 | 갱신권 |
| 2021.04.19 | 월세 | 1억 1,300만원 | 10만원 | 84.74㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2021.01.05 | 전세 | 1억 1,800만원 | — | 84.74㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2020.11.12 | 월세 | 5,000만원 | 42만원 | 84.74㎡ | 15층 | 미분류 |