| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.07.28 | 1억 2,000만원 | 43.95㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.06.10 | 1억 2,600만원 | 43.95㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.11.08 | 1억 3,000만원 | 45.86㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.08 | 1억 3,000만원 | 44.09㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.08 | 1억 3,000만원 | 43.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.08 | 1억 3,000만원 | 44.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.13 | 1억 3,000만원 | 45.86㎡ | 6층 | 미분류 | 해제 2021.11.08 |
| 2021.10.13 | 1억 3,000만원 | 44.09㎡ | 6층 | 미분류 | 해제 2021.11.08 |
| 2021.10.13 | 1억 3,000만원 | 43.95㎡ | 6층 | 미분류 | 해제 2021.11.08 |
| 2021.10.13 | 1억 3,000만원 | 44.99㎡ | 6층 | 미분류 | 해제 2021.11.08 |
| 2017.03.21 | 1억 1,890만원 | 44.99㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.23 | 1억 4,250만원 | 43.95㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.23 | 1억 4,250만원 | 43.95㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.23 | 1억 4,250만원 | 44.09㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.29 | 1억 6,500만원 | 44.09㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.29 | 1억 6,500만원 | 43.95㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.29 | 1억 7,000만원 | 49.92㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.22 | 1억 2,500만원 | 44.99㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.22 | 1억 2,500만원 | 45.86㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.22 | 1억 2,500만원 | 44.99㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.22 | 1억 2,500만원 | 44.20㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 45.86㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 44.09㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 43.95㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 44.99㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 33.95㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 36.29㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 43.95㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.26 | 1억 2,500만원 | 44.99㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율77.5%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.10 9,300만원, 25.11 9,500만원, 26.01 1억원, 26.02 1억 1,500만원, 26.04 1억 1,500만원, 26.07 1억 900만원, 26.08 9,300만원, 26.10 9,300만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.08 | 전세 | 9,300만원 | — | 43.95㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.20 | 전세 | 9,300만원 | — | 44.09㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.07.28 | 전세 | 1억 2,500만원 | — | 44.09㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2026.07.16 | 전세 | 9,300만원 | — | 44.09㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.04.27 | 전세 | 1억 1,500만원 | — | 49.92㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 전세 | 1억 1,500만원 | — | 36.29㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전세 | 9,500만원 | — | 43.95㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전세 | 1억 500만원 | — | 49.92㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.11.13 | 전세 | 9,500만원 | — | 44.20㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.10.01 | 전세 | 9,300만원 | — | 43.95㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.08.18 | 전세 | 9,500만원 | — | 44.99㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.02.14 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 44.99㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.02.14 | 전세 | 9,500만원 | — | 44.99㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.02.14 |