대구광역시 북구 칠성동2가 738번지
- 기준일
- 2026-08-28
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
대구 북구 · 대구 북구 노원동2가 227
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | 1억 8,000만원 | 84.77㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.06 | 1억 1,500만원 | 84.77㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.09.18 | 2억원 | 84.77㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.12.30 | 2억원 | 84.77㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.10.23 | 2억 3,900만원 | 84.77㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.27 | 2억 4,800만원 | 84.77㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.04 | 1억 9,700만원 | 84.77㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.23 | 2억 500만원 | 84.77㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.02.01 | 1억 9,200만원 | 84.77㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.03 | 1억 8,650만원 | 84.77㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.12 | 1억 2,800만원 | 84.77㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.01.05 | 1억 8,000만원 | 84.77㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.15 | 1억 8,000만원 | 84.77㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.09 | 1억 8,000만원 | 84.77㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.17 | 2억 1,700만원 | 84.77㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.09.05 | 1억 8,800만원 | 84.77㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.02.23 | 1억 8,000만원 | 84.77㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.08.15 | 1억 7,500만원 | 84.77㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.05.15 | 1억 7,500만원 | 84.77㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.12.31 | 1억 5,300만원 | 84.77㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.04.19 | 1억 5,500만원 | 84.77㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.03.22 | 1억 4,250만원 | 84.77㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.02.19 | 1억 4,800만원 | 84.77㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.10.06 | 1억 4,500만원 | 84.77㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.09.23 | 1억 4,000만원 | 84.77㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.04.16 | 9,800만원 | 84.77㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.09.11 | 1억 2,500만원 | 84.77㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.09.09 | 1억 2,900만원 | 84.77㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.02.25 | 1억 2,000만원 | 84.77㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.02.05 | 1억 2,000만원 | 84.77㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08.14 | 월세 | 1억 1,000만원 | 5만원 | 84.77㎡ | 14층 | 신규 |
| 2019.05.29 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.77㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2017.01.10 | 전세 | 9,000만원 | — | 84.77㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2013.05.27 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.77㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2012.05.23 | 월세 | 2,500만원 | 35만원 | 84.77㎡ | 14층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
대구광역시 북구 칠성동2가 738번지
대구광역시 북구 동천동 891번지
대구광역시 북구 구암동 772번지
대구광역시 북구 침산동 368-1번지
대구광역시 북구 침산동 296-1번지
대구광역시 북구 침산동 227-1번지
대구광역시 북구 구암동 655번지
대구광역시 북구 동천동 889번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →