| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2023.12.12 | 1억 6,200만원 | 37.92㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.05.27 | 2억 1,800만원 | 36.72㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.08 | 1억 9,350만원 | 36.72㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.12 | 1억 9,500만원 | 36.72㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.23 | 1억 6,000만원 | 39.96㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.14 | 1억 5,700만원 | 36.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.07 | 2억 1,000만원 | 39.96㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.24 | 1억 5,000만원 | 36.72㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.12 | 1억 7,000만원 | 36.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.14 | 1억 5,000만원 | 36.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.12 | 1억 4,000만원 | 36.72㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.14 | 1억 3,000만원 | 39.96㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.11.05 | 1억 5,900만원 | 36.72㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.05.09 | 1억 5,350만원 | 36.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.25 | 7,500만원 | 36.72㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.30 | 1억 4,000만원 | 36.72㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.27 | 1억 4,300만원 | 37.92㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.24 | 1억 4,900만원 | 36.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.03 | 1억 5,000만원 | 36.72㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.12.06 | 1억 3,000만원 | 39.96㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.19 | 1억 9,500만원 | 50.04㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.08 | 1억 4,500만원 | 36.72㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.16 | 1억 3,500만원 | 36.72㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.10 | 1억 4,500만원 | 50.04㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.08.11 | 1억 1,450만원 | 39.96㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.05 | 1억 2,000만원 | 39.96㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.25 | 1억 4,400만원 | 50.04㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.12.17 | 1억 300만원 | 39.96㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.08.28 | 1억 1,700만원 | 39.96㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.15 | 1억 1,000만원 | 36.72㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율80.2%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.10 1억 2,000만원, 25.12 1억 2,500만원, 26.03 1억 1,660만원, 26.04 1억 2,500만원, 26.05 1억원, 26.07 1억 2,100만원, 26.09 1억 3,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.09.15 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 36.72㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.10 | 전세 | 1억 2,100만원 | — | 36.72㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.05.27 | 전세 | 1억원 | — | 36.72㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.04.28 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 36.72㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.04.03 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 36.72㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.21 | 전세 | 1억 1,660만원 | — | 39.96㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 36.72㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.02.16 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 50.04㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.12.30 | 전세 | 1억 2,500만원 | — | 36.72㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.10.27 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 37.92㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.09.04 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 39.96㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.07.07 | 전세 | 1억 3,650만원 | — | 36.72㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.06.06 | 전세 | 1억원 | — | 36.72㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.05.23 |