| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.03.06 | 4억 8,027만원 | 82.70㎡ | 20층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,259만원 | 83.10㎡ | 20층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 3,914만원 | 73.29㎡ | 20층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 4,807만원 | 74.02㎡ | 20층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 791만원 | 70.24㎡ | 20층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 1,543만원 | 72.30㎡ | 20층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,027만원 | 82.70㎡ | 19층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,259만원 | 83.10㎡ | 19층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 3,914만원 | 73.29㎡ | 19층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 4,807만원 | 74.02㎡ | 19층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 791만원 | 70.24㎡ | 19층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 1,543만원 | 72.30㎡ | 19층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,027만원 | 82.70㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,259만원 | 83.10㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 3,914만원 | 73.29㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 4,807만원 | 74.02㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 791만원 | 70.24㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 1,543만원 | 72.30㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,027만원 | 82.70㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,259만원 | 83.10㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 3,914만원 | 73.29㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 4,807만원 | 74.02㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 791만원 | 70.24㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 1,543만원 | 72.30㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,027만원 | 82.70㎡ | 16층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 8,259만원 | 83.10㎡ | 16층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 3,914만원 | 73.29㎡ | 16층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 4,807만원 | 74.02㎡ | 16층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 791만원 | 70.24㎡ | 16층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.06 | 4억 1,543만원 | 72.30㎡ | 16층 | 직거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율48.3%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.11 2억 5,416만원, 26.03 2억 6,779만원, 26.05 2억 4,642만원, 26.06 2억 7,867만원, 26.08 2억 4,557만원, 26.10 2억 4,498만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.02 | 전세 | 2억 3,197만원 | — | 70.24㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.10.02 | 전세 | 2억 5,798만원 | — | 74.02㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 전세 | 2억 3,759만원 | — | 72.30㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 전세 | 2억 4,557만원 | — | 84.72㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 전세 | 2억 3,500만원 | — | 72.30㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 전세 | 2억 6,961만원 | — | 84.83㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 전세 | 2억 5,798만원 | — | 74.02㎡ | 16층 | 신규 |
| 2026.06.17 | 전세 | 2억 7,867만원 | — | 83.10㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.05.07 | 전세 | 2억 7,760만원 | — | 82.70㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.05.07 | 전세 | 2억 5,525만원 | — | 73.29㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.05.07 | 전세 | 2억 7,867만원 | — | 83.10㎡ | 14층 | 신규 |
| 2026.05.07 | 전세 | 2억 5,812만원 | — | 73.29㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.05.06 | 전세 | 2억 3,759만원 | — | 72.30㎡ | 19층 | 신규 |
|