전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 송도로181번길 30
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 2억 2,800만원 | 83.01㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.04 | 1억 7,000만원 | 83.01㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.07.22 | 2억 3,800만원 | 83.01㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.07.07 | 1억 9,700만원 | 83.01㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.28 | 2억 3,700만원 | 83.01㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.02 | 2억 1,000만원 | 83.01㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.28 | 2억 2,000만원 | 83.01㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.14 | 2억 3,800만원 | 83.01㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.30 | 1억 9,500만원 | 83.01㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.19 | 2억 2,800만원 | 83.01㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.01.16 | 2억 4,000만원 | 83.01㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.01.11 | 2억 1,000만원 | 83.01㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.05.23 | 2억 1,500만원 | 83.01㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.05.17 | 1억 9,000만원 | 83.01㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.04.01 | 2억 2,000만원 | 83.01㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.12.06 | 2억 1,800만원 | 83.01㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.08.09 | 2억 1,500만원 | 83.01㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.15 | 2억 1,800만원 | 83.01㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.17 | 2억 2,500만원 | 83.01㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.01 | 1억 9,800만원 | 83.01㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.12.10 | 2억 500만원 | 83.01㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.03 | 2억 900만원 | 83.01㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.20 | 1억 4,000만원 | 83.01㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.10.05 | 1억 7,500만원 | 83.01㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.02 | 1억 8,000만원 | 83.01㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.25 | 2억 1,000만원 | 83.01㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.19 | 1억 7,900만원 | 83.01㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.17 | 1억 7,800만원 | 83.01㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.17 | 1억 7,500만원 | 83.01㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.02 | 1억 7,200만원 | 83.01㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 83.01㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.11.22 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 83.01㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.02.10 | 월세 | 3,000만원 | 65만원 | 83.01㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.01.10 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 83.01㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.10.09 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 83.01㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.02.02 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 83.01㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2023.02.21 | 전세 | 1억 3,500만원 | — | 83.01㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2022.02.07 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 83.01㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.12.25 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 83.01㎡ | 6층 | 신규 |
| 2021.12.24 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 83.01㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2021.07.14 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 83.01㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2020.08.02 | 전세 | 1억 3,500만원 | — | 83.01㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2020.05.29 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 83.01㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.02.07 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 83.01㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.08.19 |
| 월세 |
| 1,000만원 |
| 50만원 |
| 83.01㎡ |
| 5층 |
| 미분류 |
| 2019.06.29 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 83.01㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2018.12.27 | 월세 | 3,838만원 | 22만원 | 83.01㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2018.11.03 | 전세 | 1억원 | — | 83.01㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2018.02.27 | 월세 | 3,838만원 | 22만원 | 83.01㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2018.02.26 | 월세 | 3,838만원 | 22만원 | 83.01㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2017.12.21 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 83.01㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2017.11.29 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 83.01㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2017.10.19 | 월세 | 4,000만원 | 35만원 | 83.01㎡ | 13층 | 미분류 |
| 2017.06.06 | 전세 | 1억원 | — | 83.01㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2017.05.29 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 83.01㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.04.28 | 월세 | 3,838만원 | 22만원 | 83.01㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2017.04.01 | 월세 | 3,348만원 | 18만원 | 75.37㎡ | 13층 | 미분류 |
| 2017.01.02 | 월세 | 3,655만원 | 21만원 | 83.01㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2016.12.27 | 월세 | 3,655만원 | 21만원 | 83.01㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2016.12.27 | 월세 | 3,655만원 | 21만원 | 83.01㎡ | 6층 | 미분류 |