| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2021.07.29 | 7억 5,000만원 | 55.12㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.16 | 8억원 | 59.54㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.24 | 7억 2,000만원 | 55.12㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.19 | 7억 7,800만원 | 59.75㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.03 | 7억 8,000만원 | 59.54㎡ | 7층 | 미분류 | 해제 2020.08.18 |
| 2020.05.16 | 7억 4,000만원 | 59.64㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.04 | 7억 4,000만원 | 59.64㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.21 | 7억 4,500만원 | 59.75㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.21 | 5억 5,000만원 | 55.12㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.19 | 6억 3,000만원 | 59.75㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.25 | 5억 7,500만원 | 59.64㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.25 | 5억 3,800만원 | 59.75㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.01 | 4억 9,700만원 | 59.54㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.04 | 4억 9,000만원 | 59.64㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.12.24 | 4억 8,000만원 | 59.75㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.15 | 4억 5,000만원 | 55.12㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.27 | 3억 7,000만원 | 55.12㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.20 | 4억 3,000만원 | 59.64㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.07 | 4억 3,000만원 | 55.12㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.22 | 4억 2,700만원 | 55.12㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.14 | 4억 7,000만원 | 59.64㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.11 | 4억 5,000만원 | 59.54㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.24 | 4억 1,700만원 | 59.64㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.10.16 | 4억 3,000만원 | 59.75㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.12.03 | 4억 850만원 | 55.12㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.08.20 | 3억 7,500만원 | 55.12㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.01.30 | 4억원 | 59.64㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.20 | 3억 8,000만원 | 55.12㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.08.23 | 4억원 | 59.54㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.05.30 | 4억원 | 59.75㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율70%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 26.01 6억 5,000만원, 26.02 6억 4,000만원, 26.04 4억 8,300만원, 26.06 4억 4,000만원, 26.08 6억원, 26.09 5억 2,500만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.05 | 월세 | 3,000만원 | 100만원 | 59.64㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.09.05 | 월세 | 3,000만원 | 270만원 | 59.64㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.09.02 | 월세 | 5,000만원 | 170만원 | 55.12㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2026.09.02 | 전세 | 5억 2,500만원 | — | 59.54㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2026.08.05 | 전세 | 6억원 | — | 59.54㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.08.03 | 월세 | 5,000만원 | 300만원 | 59.64㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.07.18 | 월세 | 3억원 | 140만원 | 59.64㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.07.02 | 월세 | 5,000만원 | 300만원 | 59.64㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.07.02 | 월세 | 3,000만원 | 270만원 | 55.12㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.06.09 | 월세 | 5,000만원 | 263만원 | 59.75㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2026.06.08 | 전세 | 4억 4,000만원 | — | 55.12㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.05.26 | 월세 | 4,000만원 | 260만원 | 59.54㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.04.25 | 전세 | 4억 8,300만원 | — | 59.64㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2026.03.26 |