서울특별시 영등포구 당산동4가 96번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 영등포구 · 서울 영등포구 여의도동 61-5
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 영등포구 당산동4가 96번지
서울특별시 영등포구 대림동 608-1번지
서울특별시 영등포구 문래동3가 54번지
서울특별시 영등포구 대림동 607-1번지
서울특별시 영등포구 양평동5가 76번지
서울특별시 영등포구 양평동3가 90-1번지
서울특별시 영등포구 문래동3가 13번지
서울특별시 영등포구 문래동3가 94번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.10 | 25억 5,000만원 | 233.56㎡ | 36층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.20 | 25억 9,000만원 | 234.02㎡ | 22층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.05 | 23억 7,000만원 | 234.02㎡ | 28층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.25 | 20억 7,000만원 | 234.02㎡ | 25층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.24 | 20억원 | 234.02㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.27 | 23억 7,000만원 | 234.02㎡ | 28층 | 중개거래 | 해제 2024.08.30 |
| 2024.06.21 | 22억 8,000만원 | 234.02㎡ | 23층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.02.19 | 18억원 | 234.02㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.01.24 | 20억 4,000만원 | 234.02㎡ | 20층 | 중개거래 | 해제 2024.02.19 |
| 2023.11.16 | 18억 5,000만원 | 234.02㎡ | 12층 | 중개거래 | 해제 2024.01.31 |
| 2023.03.27 | 15억 1,000만원 | 234.02㎡ | 13층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.07.13 | 22억 1,000만원 | 234.02㎡ | 24층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.07 | 14억 8,000만원 | 234.02㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.17 | 15억 6,000만원 | 234.02㎡ | 24층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.14 | 15억 3,000만원 | 234.02㎡ | 23층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.09 | 15억 5,000만원 | 234.02㎡ | 30층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.02 | 13억 3,000만원 | 234.02㎡ | 27층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.15 | 15억 3,000만원 | 234.02㎡ | 29층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.21 | 14억 9,000만원 | 234.02㎡ | 27층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.12 | 10억 8,000만원 | 234.02㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.03.22 | 13억 4,000만원 | 234.02㎡ | 20층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.12.26 | 14억 1,000만원 | 234.02㎡ | 26층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.03 | 12억 5,500만원 | 234.02㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.19 | 10억 9,500만원 | 234.02㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.04.06 | 12억 9,000만원 | 234.02㎡ | 31층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.13 | 10억 6,500만원 | 234.02㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.04 | 12억 500만원 | 234.02㎡ | 32층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.19 | 10억 3,000만원 | 234.02㎡ | 16층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.10 | 10억 3,000만원 | 234.02㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.21 | 10억 8,300만원 | 234.02㎡ | 24층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 전세 | 14억원 | — | 234.02㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.06.30 | 전세 | 11억 9,700만원 | — | 234.02㎡ | 20층 | 갱신권 |
| 2026.06.08 | 월세 | 1억원 | 470만원 | 234.02㎡ | 23층 | 신규 |
| 2026.03.12 | 월세 | 1억원 | 430만원 | 234.02㎡ | 30층 | 신규 |
| 2026.03.05 | 월세 | 4억원 | 270만원 | 234.02㎡ | 16층 | 갱신권 |
| 2026.02.06 | 전세 | 12억 6,000만원 | — | 234.02㎡ | 13층 | 갱신권 |
| 2026.01.22 | 월세 | 13억원 | 24만원 | 234.02㎡ | 21층 | 갱신권 |
| 2025.10.30 | 월세 | 3억원 | 450만원 | 234.02㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.09.25 | 전세 | 16억 8,000만원 | — | 234.02㎡ | 24층 | 신규 |
| 2025.08.11 | 월세 | 1억원 | 400만원 | 234.02㎡ | 30층 | 신규 |
| 2025.07.15 | 월세 | 1억원 | 400만원 | 234.02㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.01.08 | 월세 | 15억원 | 30만원 | 234.02㎡ | 23층 | 신규 |
| 2024.10.15 | 월세 | 1억원 | 530만원 | 234.02㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2024.05.10 |
| 13억 5,000만원 |
| — |
| 234.02㎡ |
| 11층 |
| 신규 |
| 2024.04.22 | 전세 | 11억 4,000만원 | — | 234.02㎡ | 20층 | 신규 |
| 2024.03.29 | 월세 | 4억원 | 250만원 | 234.02㎡ | 16층 | 신규 |
| 2023.12.28 | 전세 | 13억원 | — | 234.02㎡ | 21층 | 신규 |
| 2023.09.26 | 월세 | 1억원 | 350만원 | 234.02㎡ | 30층 | 갱신 |
| 2023.08.09 | 전세 | 12억 5,000만원 | — | 234.02㎡ | 25층 | 신규 |
| 2023.05.03 | 전세 | 13억원 | — | 234.02㎡ | 17층 | 신규 |
| 2022.09.29 | 전세 | 14억 2,000만원 | — | 234.02㎡ | 21층 | 신규 |
| 2022.05.30 | 월세 | 1억원 | 410만원 | 234.02㎡ | 32층 | 갱신권 |
| 2021.11.23 | 전세 | 15억원 | — | 234.02㎡ | 13층 | 신규 |
| 2021.10.19 | 전세 | 8억 1,000만원 | — | 234.02㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2021.10.06 | 월세 | 1억원 | 500만원 | 234.02㎡ | 20층 | 신규 |
| 2021.09.28 | 월세 | 1억원 | 310만원 | 234.02㎡ | 30층 | 미분류 |
| 2021.07.30 | 전세 | 13억원 | — | 234.02㎡ | 25층 | 신규 |
| 2021.04.30 | 전세 | 13억원 | — | 234.02㎡ | 17층 | 미분류 |
| 2021.01.04 | 전세 | 12억 5,000만원 | — | 234.02㎡ | 21층 | 미분류 |
| 2020.05.20 | 월세 | 1억원 | 390만원 | 234.02㎡ | 32층 | 미분류 |