| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2021.08.19 | 13억원 | 58.35㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.03 | 5억 3,300만원 | 45.35㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.14 | 4억 5,500만원 | 45.35㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.06 | 8억원 | 58.35㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.29 | 8억원 | 58.35㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.06.28 | 7억 3,000만원 | 58.35㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.01 | 4억 4,700만원 | 45.40㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.14 | 4억 2,000만원 | 58.35㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.04.25 | 6억 2,000만원 | 74.50㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.01.13 | 3억 8,000만원 | 45.35㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.23 | 6억 4,000만원 | 74.50㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.18 | 5억원 | 58.35㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.11 | 5억 4,000만원 | 64.02㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.02 | 6억원 | 74.50㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.16 | 5억 8,800만원 | 74.50㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.03 | 4억 7,500만원 | 58.35㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.11.28 | 4억 3,250만원 | 58.35㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.01.04 | 4억 1,000만원 | 58.35㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.11.27 | 4억 3,000만원 | 58.35㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.12.23 | 5억 1,500만원 | 58.35㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.01 | 2억 7,000만원 | 58.35㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.09.29 | 3억 1,000만원 | 58.35㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.06.27 | 4억 3,000만원 | 58.35㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.05.15 | 4억 3,200만원 | 74.50㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율28%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.10 4억원, 26.02 5억원, 26.03 6억 5,000만원, 26.05 6억 5,500만원, 26.07 3억 6,400만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.09.09 | 월세 | 1억원 | 200만원 | 45.35㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.07.13 | 월세 | 3,000만원 | 200만원 | 45.35㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.07.06 | 전세 | 3억 6,400만원 | — | 45.40㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2026.06.29 | 월세 | 5,000만원 | 260만원 | 58.35㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.05.05 | 전세 | 6억 5,500만원 | — | 58.35㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 월세 | 1억원 | 220만원 | 74.50㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.11 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 58.35㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.03.06 | 월세 | 7,000만원 | 200만원 | 58.35㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2026.02.07 | 전세 | 5억원 | — | 58.35㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2025.11.12 | 월세 | 5,000만원 | 180만원 | 45.35㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.10.17 | 전세 | 4억원 | — | 45.40㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.05.27 | 월세 | 2,000만원 | 190만원 | 45.35㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.03.29 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 74.50㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2025.03.24 | 월세 |