인천광역시 미추홀구 숭의동 블록
- 기준일
- 2026-07-16
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
인천 미추홀구 · 인천 미추홀구 숭의동 168-7
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
인천광역시 미추홀구 숭의동 블록
인천광역시 미추홀구 숭의동 18번지
인천광역시 미추홀구 숭의동 86-1번지
인천광역시 미추홀구 숭의동 86-1번지
인천광역시 미추홀구 숭의동 462번지
인천광역시 미추홀구 숭의동 362-19번지
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지
인천광역시 미추홀구 숭의동 362-19번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.07 | 1억 2,400만원 | 58.89㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.17 | 1억 2,000만원 | 58.89㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.25 | 1억 4,200만원 | 68.07㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.12 | 1억 5,000만원 | 68.07㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.26 | 1억 5,600만원 | 66.67㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.22 | 1억 5,600만원 | 66.67㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.13 | 1억 4,000만원 | 63.58㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.24 | 1억 1,000만원 | 57.35㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.11 | 8,950만원 | 57.35㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.05.13 | 1억 2,000만원 | 69.70㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.03.28 | 1억 5,750만원 | 57.35㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.07.27 | 6,500만원 | 63.58㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 63.58㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.07.02 | 월세 | 1억 300만원 | 10만원 | 66.67㎡ | 6층 | 신규 |
| 2022.04.08 | 월세 | 1,000만원 | 29만원 | 104.59㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.04.18 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 104.59㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2018.05.11 | 전세 | 9,000만원 | — | 66.67㎡ | 6층 | 신규 |
| 2018.02.14 | 월세 | 2,500만원 | 10만원 | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |
| 2017.08.02 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 63.58㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2016.05.29 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 63.58㎡ | 4층 | 신규 |
| 2016.01.02 | 전세 | 2,500만원 | — | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |
| 2015.09.04 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 63.58㎡ | 4층 | 신규 |
| 2015.08.29 | 전세 | 2,500만원 | — | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |
| 2013.06.25 | 전세 | 7,500만원 | — | 57.35㎡ | 6층 | 신규 |
| 2013.04.08 | 전세 | 2,200만원 | — | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |
| 2013.04.01 | 전세 | 2,200만원 | — | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |
| 2011.05.04 | 월세 | 2,000만원 | 37만원 | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |
| 2011.04.01 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 |
| 57.35㎡ |
| 6층 |
| 신규 |
| 2011.02.08 | 월세 | 2,000만원 | 37만원 | 58.89㎡ | 6층 | 신규 |