부산광역시 부산진구 부암동 657번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 부산진구 · 부산 부산진구 개금동 171-92
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 27.98㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 월세 | 1,000만원 | 31만원 | 27.23㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.22 | 월세 | 1,000만원 | 29만원 | 16.00㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.01 | 월세 | 300만원 | 46만원 | 27.23㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.07.22 | 월세 | 300만원 | 31만원 | 15.95㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.06.10 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 27.98㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.06.06 | 월세 | 500만원 | 32만원 | 27.98㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.06.03 | 월세 | 300만원 | 31만원 | 16.00㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.05.20 | 월세 | 2,000만원 | 41만원 | 27.98㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.04.15 | 월세 | 500만원 | 31만원 | 15.95㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.03.18 | 월세 | 1,000만원 | 41만원 | 27.98㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.02.26 | 월세 | 300만원 | 48만원 | 27.23㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.02.09 | 월세 | 1,000만원 | 39만원 | 27.98㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.01.25 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 16.00㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.01.15 | 월세 | 500만원 | 48만원 | 27.23㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.09.04 | 월세 | 500만원 | 51만원 | 27.98㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.08.06 | 월세 | 300만원 | 31만원 | 27.98㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.07.02 | 월세 | 500만원 | 52만원 | 27.98㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2025.06.21 | 월세 | 500만원 | 29만원 | 22.02㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.06.18 | 월세 | 500만원 | 29만원 | 15.95㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.03.01 | 월세 | 500만원 | 52만원 | 27.23㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.02.08 | 월세 | 500만원 | 29만원 | 15.95㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2025.02.01 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 15.95㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.01.22 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 27.98㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.01.21 | 월세 | 300만원 | 53만원 | 27.98㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.01.20 | 월세 | 500만원 | 29만원 | 16.00㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.01.18 | 월세 | 500만원 | 43만원 | 27.98㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.01.12 | 월세 | 450만원 | 30만원 | 16.00㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.01.11 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 22.02㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.01.06 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 27.98㎡ | 4층 | 신규 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 부산진구 부암동 657번지
부산광역시 부산진구 초읍동 322-1번지
부산광역시 부산진구 초읍동 322-1번지
부산광역시 부산진구 전포동 927번지
부산광역시 부산진구 부암동 560-14번지
부산광역시 부산진구 양정동 458-20번지
부산광역시 부산진구 범천동 1123-124번지
부산광역시 부산진구 가야동 588번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →