부산광역시 부산진구 부암동 657번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 부산진구 · 부산광역시 부산진구 중앙대로 664
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 월세 | 4,500만원 | 28만원 | 29.85㎡ | 22층 | 갱신 |
| 2026.10.06 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2026.10.06 | 월세 | 4,500만원 | 28만원 | 29.85㎡ | 10층 | 갱신 |
| 2026.09.30 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.98㎡ | 19층 | 신규 |
| 2026.09.29 | 월세 | 4,500만원 | 28만원 | 29.85㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.09.29 | 월세 | 2,600만원 | 24만원 | 18.96㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.09.22 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.85㎡ | 31층 | 신규 |
| 2026.09.14 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.98㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.09.11 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.98㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.08.25 | 월세 | 4,500만원 | 28만원 | 29.85㎡ | 26층 | 신규 |
| 2026.08.19 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 20층 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 23층 | 갱신 |
| 2026.08.14 | 월세 | 2,600만원 | 25만원 | 18.96㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.07.30 | 월세 | 2,900만원 | 28만원 | 18.96㎡ | 22층 | 신규 |
| 2026.07.23 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 30층 | 갱신 |
| 2026.07.22 | 월세 | 4,500만원 | 28만원 | 29.85㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.21 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.07.10 | 월세 | 3,900만원 | 30만원 | 29.85㎡ | 20층 | 신규 |
| 2026.06.24 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.85㎡ | 29층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.85㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 3,400만원 | 32만원 | 29.85㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 2,900만원 | 29만원 | 18.96㎡ | 20층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 24층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 30층 | 갱신 |
| 2026.06.18 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 14층 | 신규 |
| 2026.06.11 | 월세 | 3,900만원 | 31만원 | 29.98㎡ | 28층 | 신규 |
| 2026.06.10 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.85㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.06.05 | 월세 | 4,500만원 | 30만원 | 29.98㎡ | 21층 | 신규 |
| 2026.05.26 | 월세 | 4,500만원 | 29만원 | 29.85㎡ | 25층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 부산진구 부암동 657번지
부산광역시 부산진구 초읍동 322-1번지
부산광역시 부산진구 초읍동 322-1번지
부산광역시 부산진구 전포동 927번지
부산광역시 부산진구 부암동 560-14번지
부산광역시 부산진구 양정동 458-20번지
부산광역시 부산진구 범천동 1123-124번지
부산광역시 부산진구 가야동 588번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →