서울특별시 성북구 종암동 131번지
- 기준일
- 2026-07-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 성북구 · 서울 성북구 돈암동 624
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
면적별 세대수 미제공
6억 8,952만원평당 1,798만 →면적별 세대수 미제공
14억 3,370만원평당 3,052만 →면적별 세대수 미제공
18억 2,480만원평당 1,645만 →면적별 세대수 미제공
13억 9,700만원평당 3,182만 →면적별 세대수 미제공
14억 1,450만원평당 2,631만 →면적별 세대수 미제공
2억 9,500만원평당 1,268만 →면적별 세대수 미제공
2억 3,000만원평당 1,115만 →면적별 세대수 미제공
2,263만원평당 570만 →K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 성북구 종암동 131번지
서울특별시 성북구 삼선동2가 425번지
서울특별시 성북구 정릉동 1015번지
서울특별시 성북구 종암동 104-1번지
서울특별시 성북구 동소문동7가 23번지
서울특별시 성북구 보문동3가 2번지
서울특별시 성북구 정릉동 1014번지
서울특별시 성북구 보문동3가 230번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 6억 8,952만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.28 | 9억 3,863만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.28 | 14억 3,370만원 | 66.02㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.18 | 18억 2,480만원 | 79.90㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.18 | 7억 3,200만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.18 | 13억 9,700만원 | 91.14㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.18 | 9억 6,162만원 | 66.02㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.18 | 9억 3,000만원 | 66.02㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.17 | 7억 9,100만원 | 51.47㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.17 | 9억 6,162만원 | 66.02㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.17 | 15억 3,795만원 | 91.14㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.16 | 7억 3,602만원 | 51.47㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.16 | 7억 1,000만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.16 | 9억 5,586만원 | 66.02㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.16 | 15억 3,795만원 | 91.14㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.09.14 | 9억 4,600만원 | 66.02㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.08.28 | 8억 814만원 | 51.47㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.11.12 | 6억 6,000만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.09.05 | 6억 8,882만원 | 51.47㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.09.05 | 7억 3,030만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.08.29 | 8억 4,000만원 | 66.02㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.08.25 | 6억 7,791만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.27 | 7억 100만원 | 51.47㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.26 | 6억 6,945만원 | 51.47㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.26 | 5억 7,450만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.26 | 6억 950만원 | 51.47㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.22 | 6억 1,300만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.21 | 7억 135만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.21 | 5억 7,460만원 | 51.47㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.21 | 9억 7,565만원 | 66.02㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.06.14 | 월세 | 400만원 | 25만원 | 66.02㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.06.13 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 51.47㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.06.13 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.10.17 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 66.02㎡ | 1층 | 신규 |
| 2024.03.01 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.11.04 | 월세 | 7,000만원 | 15만원 | 66.02㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2023.10.25 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.10.13 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 66.02㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.09.15 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.09.05 | 월세 | 1,000만원 | 34만원 | 51.47㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.09.02 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 66.02㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.07.12 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 51.47㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.03.23 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 79.90㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2023.02.15 | 월세 |
| 5,000만원 |
| 20만원 |
| 66.02㎡ |
| 1층 |
| 미분류 |
| 2023.02.11 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 79.90㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.07.08 | 월세 | 2,000만원 | 30만원 | 51.47㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2022.07.08 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.03.03 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 51.47㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.01.12 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.10.27 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 66.02㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.09.10 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 66.02㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2021.09.08 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 51.47㎡ | 2층 | 신규 |
| 2021.08.25 | 전세 | 8,000만원 | — | 51.47㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2021.08.12 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 51.47㎡ | 1층 | 신규 |
| 2021.08.10 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 51.47㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.08.06 | 월세 | 1,500만원 | 37만원 | 66.02㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2021.07.20 | 월세 | 6,000만원 | 25만원 | 66.02㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2021.06.29 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 66.02㎡ | 2층 | 신규 |
| 2021.06.26 | 월세 | 1,000만원 | 25만원 | 51.47㎡ | 2층 | 미분류 |