단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
울산 남구 · 울산광역시 남구 번영로107번길 5
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 월세 | 260만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.02.26 | 월세 | 377만원 | 7만원 | 26.37㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.03.07 | 월세 | 403만원 | 7만원 | 26.37㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2022.12.09 | 월세 | 237만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2022.02.21 | 월세 | 237만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 13층 | 미분류 |
| 2021.06.02 | 월세 | 820만원 | 11만원 | 26.37㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2021.04.13 | 월세 | 237만원 | 4만원 | 26.37㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2020.09.10 | 월세 | 403만원 | 7만원 | 26.37㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2020.04.07 | 월세 | 237만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.03.27 | 월세 | 237만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2020.02.24 | 월세 | 237만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2020.02.24 | 월세 | 237만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.02.13 | 월세 | 471만원 | 9만원 | 26.37㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.02.04 | 월세 | 1,103만원 | 14만원 | 26.37㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2020.01.07 | 월세 | 1,803만원 | 11만원 | 26.37㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.12.24 | 월세 | 820만원 | 11만원 | 26.37㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2019.12.20 | 월세 | 471만원 | 9만원 | 26.37㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2019.05.30 | 월세 | 230만원 | 4만원 | 26.37㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2019.04.08 | 월세 | 230만원 | 4만원 | 26.37㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2019.02.07 | 월세 | 230만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2018.08.03 | 월세 | 392만원 | 8만원 | 26.37㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2018.04.27 | 월세 | 230만원 | 5만원 | 26.37㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2018.01.08 | 월세 | 392만원 | 8만원 | 26.37㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2017.10.25 | 월세 | 220만원 | 4만원 | 26.37㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2017.08.01 | 월세 | 304만원 | 6만원 | 26.37㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2016.03.18 | 월세 | 5,000만원 | 20만원 | 26.37㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2014.02.14 | 월세 | 210만원 | 4만원 | 26.37㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2011.04.20 | 월세 | 191만원 | 4만원 | 26.37㎡ | 15층 | 미분류 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →