서울특별시 강남구 압구정동 414번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 강남구 · 서울특별시 강남구 언주로 720
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 8억 1,000만원 | 43.01㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.08 | 8억 5,000만원 | 43.01㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.25 | 8억 9,000만원 | 43.01㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.23 | 9억 5,000만원 | 43.30㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.16 | 9억 2,000만원 | 43.04㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.12.21 | 14억 8,400만원 | 48.03㎡ | 12층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.09.25 | 9억 2,000만원 | 43.01㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 43.04㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.09.10 | 전세 | 6억 5,500만원 | — | 48.03㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.09.10 | 전세 | 7억 2,000만원 | — | 43.30㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.09.04 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 43.01㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.09.01 | 월세 | 5,000만원 | 300만원 | 43.01㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.31 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 43.01㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.31 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 43.01㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.15 | 월세 | 4,000만원 | 370만원 | 43.04㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.07.15 | 전세 | 6억원 | — | 43.01㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.10 | 월세 | 5,000만원 | 310만원 | 43.01㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.07.08 | 전세 | 6억원 | — | 48.03㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.06.27 | 월세 | 3,000만원 | 350만원 | 43.04㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.06.10 | 월세 | 5,000만원 | 330만원 | 43.01㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.06.06 | 월세 | 5,000만원 | 420만원 | 48.03㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.06.03 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 43.04㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.05.18 | 전세 | 6억 4,000만원 | — | 43.30㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.05.01 | 전세 | 8억원 | — | 45.33㎡ | 18층 | 갱신권 |
| 2026.04.29 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 43.01㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.04.17 | 월세 | 4,000만원 | 400만원 | 48.03㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.03.31 | 전세 | 6억원 | — | 48.03㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.03.20 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 43.01㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.20 | 월세 | 4,000만원 | 350만원 | 43.01㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.03.17 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 43.04㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.03.12 | 월세 | 4,000만원 | 350만원 | 43.04㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.03.09 | 월세 | 5,000만원 | 330만원 | 43.30㎡ | 16층 | 신규 |
| 2026.03.08 | 월세 | 5,000만원 | 370만원 | 48.03㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.03.05 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 43.01㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.05 | 전세 | 5억원 | — | 48.03㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.04 | 전세 | 6억 2,000만원 | — | 43.01㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 전세 | 6억 8,000만원 | — | 43.30㎡ | 14층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 강남구 압구정동 414번지
서울특별시 강남구 역삼동 722번지
서울특별시 강남구 삼성동 11번지
서울특별시 강남구 논현동 258번지
서울특별시 강남구 세곡동 541번지
서울특별시 강남구 역삼동 754-1번지
서울특별시 강남구 도곡동 527번지
서울특별시 강남구 대치동 503번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →