| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.05.03 | 1억 1,500만원 | 57.76㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.01.27 | 1억 2,500만원 | 57.76㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.05.18 | 1억원 | 57.76㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.07.20 | 1억 2,500만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.07 | 1억 2,200만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.31 | 1억 2,100만원 | 57.76㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.21 | 1억 2,100만원 | 57.76㎡ | 5층 | 미분류 | 해제 2021.03.30 |
| 2021.01.20 | 1억 2,300만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.12 | 7,700만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.10 | 9,500만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.12 | 9,100만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.11 | 9,100만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.28 | 9,100만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 해제 2020.05.11 |
| 2020.04.04 | 9,100만원 | 57.76㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.02 | 8,900만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.02 | 9,000만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.30 | 8,520만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.30 | 8,900만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.05 | 7,600만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.30 | 7,900만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.25 | 8,450만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.04 | 7,400만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.06.11 | 8,300만원 | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.06.11 | 8,200만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.06.05 | 6,800만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.06.03 | 8,500만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.03.27 | 6,700만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.02.25 | 8,400만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.02.23 | 7,000만원 | 57.76㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.01.18 | 8,000만원 | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율39.1%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 26.02 3,500만원, 26.03 6,000만원, 26.04 4,000만원, 26.05 6,000만원, 26.07 4,500만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.07.14 | 전세 | 4,500만원 | — | 57.76㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2026.05.22 | 전세 | 6,000만원 | — | 57.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.04.30 | 전세 | 4,000만원 | — | 57.76㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.03.29 | 전세 | 6,000만원 | — | 57.76㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 3,500만원 | — | 57.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.04.24 | 전세 | 5,000만원 | — | 57.76㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.12.28 | 전세 | 6,000만원 | — | 57.76㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.11.26 | 월세 | 500만원 | 25만원 | 57.76㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2024.11.16 | 전세 | 6,000만원 | — | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2024.10.07 | 전세 | 5,500만원 | — | 57.76㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2024.06.15 | 월세 | 2,000만원 | 20만원 | 57.76㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.04.13 | 전세 | 6,500만원 | — | 57.76㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2024.04.02 | 월세 | 500만원 | 25만원 | 57.76㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.03.21 | 전세 | 6,000만원 |