전남광주통합특별시 광양시 마동 1031번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광양시 · 광주·전남 광양시 마동 1171-1
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.08 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광양시 마동 1031번지
전남광주통합특별시 광양시 마동 1026번지
전남광주통합특별시 광양시 황금동 1370번지
전남광주통합특별시 광양시 중동 1696-4번지
전남광주통합특별시 광양시 황금동 1370번지
전남광주통합특별시 광양시 광양읍 덕례리 1725번지
전남광주통합특별시 광양시 중동 1322-1번지
전남광주통합특별시 광양시 광양읍 용강리 945번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.03 | 5,030만원 | 14.80㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 7,572만원 | 20.62㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,787만원 | 14.80㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 5,030만원 | 14.80㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 7,572만원 | 20.62㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,787만원 | 14.80㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,976만원 | 14.80㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 7,302만원 | 20.62㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,706만원 | 14.80㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,868만원 | 14.80㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 7,302만원 | 20.62㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,598만원 | 14.80㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,787만원 | 14.80㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 7,032만원 | 20.62㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,517만원 | 14.80㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,706만원 | 14.80㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 7,032만원 | 20.62㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.03 | 4,435만원 | 14.80㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.09.30 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.09.28 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 20.62㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.09.22 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.09.21 | 월세 | 300만원 | 37만원 | 14.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.09.17 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.09.16 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.09.16 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.09.15 | 월세 | 300만원 | 37만원 | 14.80㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.09.14 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.09.11 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.09.09 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.09.07 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.09.02 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 20.62㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.08.31 | 월세 |
| 37만원 |
| 14.80㎡ |
| 7층 |
| 신규 |
| 2026.08.28 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.27 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.08.19 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.18 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 14.80㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.08.13 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.08 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.05 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.08.04 | 월세 | 400만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.03 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.03 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.07.31 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 14.80㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.30 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 14.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.07.24 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 14.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.20 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 14.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.07.17 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 14.80㎡ | 8층 | 신규 |