대구광역시 동구 방촌동 1084-30번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
대구 동구 · 대구 동구 지저동 932
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
대구광역시 동구 방촌동 1084-30번지
대구광역시 동구 각산동 1043번지
대구광역시 동구 신암동 1840번지
대구광역시 동구 신천동 551-35번지
대구광역시 동구 신서동 828번지
대구광역시 동구 용계동 1060번지
대구광역시 동구 율하동 1448번지
대구광역시 동구 지묘동 215번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 2억 9,000만원 | 84.39㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.12 | 3억 7,300만원 | 84.54㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.20 | 3억 1,500만원 | 84.39㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.14 | 3억 7,400만원 | 84.39㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.09.19 | 3억 6,000만원 | 84.39㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.04.16 | 3억 1,200만원 | 84.39㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.06 | 3억 6,000만원 | 84.54㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.10.18 | 3억 2,000만원 | 84.39㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.10.13 | 3억 4,500만원 | 84.39㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.05.02 | 3억 1,500만원 | 84.39㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.04.24 | 3억 1,000만원 | 84.39㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.04.08 | 3억 2,000만원 | 84.39㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.05.10 | 3억 8,500만원 | 84.39㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.27 | 3억 4,300만원 | 84.39㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.02.01 | 3억 9,750만원 | 84.54㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.23 | 3억 3,000만원 | 84.39㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.30 | 3억 9,500만원 | 84.54㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.11 | 4억 1,000만원 | 84.54㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.07 | 3억 800만원 | 84.39㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.29 | 3억 3,300만원 | 84.39㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.03 | 3억 2,500만원 | 84.39㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.07 | 3억 6,600만원 | 84.39㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.11 | 3억 7,700만원 | 84.39㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.03 | 3억 800만원 | 84.39㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.29 | 3억 2,500만원 | 84.39㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.06 | 4억원 | 84.39㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.01 | 3억 6,400만원 | 84.39㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.03.07 | 3억 8,000만원 | 84.39㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.02.13 | 3억 1,800만원 | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.04.02 | 3억 900만원 | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.39㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.05.22 | 전세 | 2억원 | — | 84.39㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.04.28 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 84.39㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.12.28 | 월세 | 1억원 | 40만원 | 84.39㎡ | 8층 | 신규 |
| 2022.10.13 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 84.39㎡ | 6층 | 신규 |
| 2022.06.23 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 84.39㎡ | 9층 | 신규 |
| 2022.06.20 | 전세 | 3억원 | — | 84.39㎡ | 10층 | 신규 |
| 2022.05.24 | 전세 | 3억원 | — | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2022.05.18 | 전세 | 3억원 | — | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2022.05.06 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 84.39㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.05.22 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 84.39㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2021.05.08 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 84.39㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2020.12.28 | 전세 | 1억 5,800만원 | — | 84.54㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2020.05.04 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 84.39㎡ |
| 6층 |
| 미분류 |
| 2020.04.10 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2019.12.26 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 84.39㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2019.11.02 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 84.39㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.10.14 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 84.39㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2019.10.04 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.54㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2019.05.29 | 전세 | 2억 7,000만원 | — | 84.39㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.05.02 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.39㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2019.04.29 | 월세 | 2,000만원 | 73만원 | 84.39㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2018.08.13 | 전세 | 2억 7,500만원 | — | 84.39㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2018.06.23 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 84.39㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2018.05.12 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2018.02.10 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 84.39㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.10.30 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 84.39㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2017.07.11 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 84.39㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2017.06.17 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.39㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2017.04.19 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 84.39㎡ | 6층 | 미분류 |