서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 양재동 359
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 13억 9,000만원 | 116.79㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.07 | 15억 8,000만원 | 116.79㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.23 | 13억 5,000만원 | 116.79㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.07.06 | 11억 7,000만원 | 116.79㎡ | 4층 | 중개거래 | 해제 2023.08.28 |
| 2020.02.25 | 8억 4,800만원 | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.09 | 7억 9,500만원 | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.30 | 7억 9,500만원 | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.23 | 7억 7,500만원 | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.02.23 | 5억 7,600만원 | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.13 | 5억 8,000만원 | 116.79㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.08.25 | 5억 8,000만원 | 116.79㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.06 | 5억 7,000만원 | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.01 | 6억원 | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.01.09 | 5억 7,000만원 | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.07.24 | 4억 8,000만원 | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.08.20 | 5억 7,000만원 | 116.79㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.04.06 | 2억 7,000만원 | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.10.16 | 5억 4,000만원 | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.10.14 | 5억 7,000만원 | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.09.18 | 5억 9,400만원 | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.09.05 | 5억 5,000만원 | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 전세 | 7억원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2025.10.21 | 전세 | 7억 1,000만원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.03.01 | 전세 | 9억 4,000만원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.03.16 | 전세 | 7억 1,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.02.28 | 전세 | 6억 4,000만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2023.12.01 | 전세 | 4억원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.09.20 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.03.04 | 전세 | 6억 8,000만원 | — | 116.79㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.01.07 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2022.08.13 | 전세 | 9억원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2022.02.28 | 전세 | 5억 7,750만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2021.11.02 | 전세 | 5억 3,000만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2020.09.05 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.05.22 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 116.79㎡ |
| 4층 |
| 미분류 |
| 2020.03.07 | 전세 | 3억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.11.09 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.10.19 | 전세 | 5억 3,000만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2019.06.25 | 전세 | 6억 1,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.01.10 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2018.08.04 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2018.03.23 | 전세 | 6억 4,000만원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2017.12.21 | 전세 | 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2017.07.29 | 전세 | 5억 3,000만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2016.10.14 | 전세 | 5억원 | — | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2016.05.19 | 전세 | 5억원 | — | 116.79㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2015.10.02 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.09.06 | 전세 | 5억원 | — | 116.79㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.04.17 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2015.04.14 | 월세 | 3억 5,000만원 | 30만원 | 116.79㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2014.09.26 | 전세 | 4억원 | — | 116.79㎡ | 4층 | 미분류 |