서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 방배동 803-9
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 25억원 | 191.62㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.20 | 19억원 | 171.37㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2019.07.20 | 17억 2,000만원 | 190.19㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.12.29 | 12억 5,500만원 | 191.62㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.21 | 11억 9,500만원 | 191.62㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.02.26 | 11억 7,000만원 | 190.19㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.25 | 11억 6,500만원 | 170.47㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.02.16 | 10억 2,000만원 | 190.19㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.04.16 | 12억원 | 190.19㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.11.13 | 12억원 | 190.19㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.11.06 | 11억원 | 190.19㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 전세 | 16억 2,750만원 | — | 190.19㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2026.09.14 | 월세 | — | 850만원 | 190.19㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.09.17 | 월세 | 11억원 | 300만원 | 190.19㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.07.28 | 월세 | — | 950만원 | 170.47㎡ | 1층 | 신규 |
| 2024.10.04 | 전세 | 15억 5,000만원 | — | 190.19㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.07.30 | 월세 | 1억원 | 600만원 | 191.62㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.01.06 | 전세 | 14억원 | — | 191.62㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.10.12 | 월세 | — | 800만원 | 171.37㎡ | 5층 | 신규 |
| 2022.08.31 | 전세 | 12억 6,000만원 | — | 190.19㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2021.12.07 | 전세 | 15억원 | — | 191.62㎡ | 3층 | 신규 |
| 2020.07.20 | 전세 | 12억원 | — | 190.19㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.02.24 | 월세 | 8억원 | 250만원 | 215.14㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2016.12.03 | 전세 | 9억 5,000만원 | — | 191.62㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2016.02.18 | 전세 | 10억원 | — | 191.62㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2014.12.29 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 190.19㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2014.12.23 | 월세 | 8억원 | 200만원 |
| 215.14㎡ |
| 6층 |
| 미분류 |
| 2014.09.06 | 전세 | 7억 6,000만원 | — | 191.62㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2014.02.04 | 전세 | 8억원 | — | 191.62㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2013.12.20 | 전세 | 8억 6,000만원 | — | 190.19㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2013.10.09 | 전세 | 8억 3,000만원 | — | 170.47㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2012.07.25 | 전세 | 7억원 | — | 191.62㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2012.01.11 | 전세 | 7억 2,000만원 | — | 191.62㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2011.11.29 | 전세 | 7억 6,000만원 | — | 190.19㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2011.10.13 | 전세 | 6억 8,000만원 | — | 170.47㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2011.10.13 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 191.62㎡ | 4층 | 미분류 |