대구광역시 북구 칠성동2가 738번지
- 기준일
- 2026-08-28
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
대구 북구 · 대구 북구 태전동 532-1
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
대구광역시 북구 칠성동2가 738번지
대구광역시 북구 동천동 891번지
대구광역시 북구 구암동 772번지
대구광역시 북구 침산동 368-1번지
대구광역시 북구 침산동 296-1번지
대구광역시 북구 침산동 227-1번지
대구광역시 북구 구암동 655번지
대구광역시 북구 동천동 889번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 1억 2,900만원 | 76.29㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.23 | 1억 4,800만원 | 76.29㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.05 | 1억 4,450만원 | 76.29㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.24 | 1억 2,700만원 | 76.29㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.21 | 1억 2,800만원 | 76.29㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.11 | 1억 6,000만원 | 84.99㎡ | 10층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.10.10 | 1억 5,000만원 | 76.29㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.12 | 1억 5,000만원 | 84.99㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.04.28 | 1억 4,500만원 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.04 | 1억 3,300만원 | 76.29㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.03 | 1억 3,000만원 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.17 | 1억 5,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.09 | 1억 4,800만원 | 76.29㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.06 | 1억 3,800만원 | 76.29㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.08 | 1억 9,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.14 | 1억 3,800만원 | 76.29㎡ | 4층 | 중개거래 | 해제 2024.11.06 |
| 2024.03.30 | 1억 7,800만원 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.12.27 | 1억 7,000만원 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.12.03 | 1억 5,400만원 | 76.29㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.08.17 | 2억 900만원 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.23 | 1억 5,600만원 | 76.29㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.08 | 1억 6,000만원 | 76.29㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.12.10 | 1억 6,300만원 | 76.29㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.12.08 | 1억 6,600만원 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.13 | 1억 9,450만원 | 76.29㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.03 | 1억 7,600만원 | 76.29㎡ | 8층 | 중개거래 | 해제 2022.04.11 |
| 2022.01.19 | 2억 1,000만원 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.01.06 | 1억 7,800만원 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.09.11 | 1억 7,800만원 | 84.99㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.01 | 2억 2,400만원 | 84.99㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 76.29㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 5,500만원 | — | 84.99㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.04.26 | 월세 | 500만원 | 20만원 | 84.99㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.11.22 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 76.29㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.09.30 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 76.29㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.06.01 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 76.29㎡ | 13층 | 신규 |
| 2024.05.13 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 84.99㎡ | 14층 | 신규 |
| 2024.02.01 | 월세 | 1억원 | 10만원 | 84.99㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.01.14 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 76.29㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.10.26 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.99㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2023.10.21 | 월세 | 4,000만원 | 50만원 | 84.99㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2023.10.11 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 76.29㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2023.10.07 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 76.29㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2023.08.02 | 월세 | 1,500만원 | 60만원 | 76.29㎡ | 12층 |
| 미분류 |
| 2023.06.19 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.99㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2023.03.25 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 76.29㎡ | 13층 | 신규 |
| 2023.02.15 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.99㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.01.17 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 76.29㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.01.05 | 전세 | 1억 1,200만원 | — | 76.29㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2022.07.20 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 76.29㎡ | 13층 | 신규 |
| 2022.03.08 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 84.99㎡ | 12층 | 신규 |
| 2021.12.29 | 전세 | 2,000만원 | — | 84.99㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2021.10.12 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.99㎡ | 1층 | 신규 |
| 2021.10.12 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.99㎡ | 15층 | 신규 |
| 2021.05.20 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 76.29㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2021.02.24 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 84.99㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2020.12.01 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 84.99㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2020.10.10 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 76.29㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2020.09.03 | 전세 | 1억 3,500만원 | — | 76.29㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.06.26 | 월세 | 1,000만원 | 10만원 | 84.99㎡ | 5층 | 미분류 |