| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.12.21 | 18억 3,000만원 | 189.77㎡ | 30층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.03 | 14억원 | 106.65㎡ | 17층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.04.27 | 19억 5,000만원 | 173.70㎡ | 27층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.01 | 13억 9,000만원 | 173.70㎡ | 17층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.02.13 | 12억원 | 106.65㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.08.28 | 17억원 | 173.70㎡ | 21층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.18 | 13억원 | 173.70㎡ | 17층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.01 | 13억원 | 173.70㎡ | 13층 | 미분류 | 해제 2020.10.28 |
| 2020.07.31 | 13억 5,000만원 | 173.70㎡ | 24층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.13 | 11억 9,000만원 | 173.70㎡ | 11층 | 미분류 | 해제 2020.06.09 |
| 2020.01.04 | 12억 5,000만원 | 173.70㎡ | 25층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.30 | 14억원 | 173.70㎡ | 20층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.28 | 9억 9,500만원 | 106.65㎡ | 16층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.03 | 11억원 | 173.70㎡ | 16층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.26 | 9억 1,600만원 | 106.65㎡ | 17층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.19 | 11억 2,000만원 | 173.70㎡ | 27층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.16 | 10억 6,000만원 | 173.70㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.05 | 11억 7,000만원 | 189.77㎡ | 29층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.26 | 11억원 | 173.70㎡ | 19층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.30 | 12억원 | 189.77㎡ | 27층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.22 | 10억 1,000만원 | 173.70㎡ | 18층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.02 | 8억 5,000만원 | 106.65㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.02.25 | 9억 1,000만원 | 173.70㎡ | 22층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.02.03 | 8억 4,000만원 | 106.65㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.13 | 9억 1,500만원 | 173.70㎡ | 22층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.08.23 | 8억 5,500만원 | 173.70㎡ | 23층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.10 | 6억 8,500만원 | 106.65㎡ | 18층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.12.01 | 8억 3,000만원 | 173.70㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.12 | 6억원 | 106.65㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.10 | 8억원 | 173.70㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율76.5%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.11 5억 3,000만원, 26.07 8억 4,000만원, 26.08 12억 7,500만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.08.31 | 전세 | 14억원 | — | 173.70㎡ | 22층 | 신규 |
| 2026.08.03 | 전세 | 11억 5,000만원 | — | 173.70㎡ | 22층 | 신규 |
| 2026.07.30 | 전세 | 8억 4,000만원 | — | 106.65㎡ | 17층 | 갱신권 |
| 2026.07.02 | 전세 | 8억 4,000만원 | — | 106.65㎡ | 17층 | 갱신권 |
| 2026.06.06 | 월세 | 5억원 | 125만원 | 173.70㎡ | 22층 | 신규 |
| 2025.12.13 | 월세 | 8억원 | 250만원 | 173.70㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.11.11 | 전세 | 5억 3,000만원 | — | 173.70㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.08.04 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 106.65㎡ | 25층 | 갱신 |
| 2025.02.05 | 전세 | 11억 5,000만원 | — | 173.70㎡ | 21층 | 신규 |
| 2024.09.12 | 월세 | 10억원 | 120만원 | 173.70㎡ | 18층 | 신규 |
| 2024.09.09 | 전세 | 8억원 | — | 106.65㎡ | 17층 | 신규 |
| 2024.07.22 | 전세 | 8억원 | — | 106.65㎡ | 17층 | 신규 |
| 2024.05.03 | 전세 | 11억 5,000만원 | — | 173.70㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.04.26 | 전세 |