단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
서울 종로구 · 서울 종로구 부암동 235-2
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
면적별 세대수 미제공
4억 4,500만원평당 1,018만 →면적별 세대수 미제공
3억 1,000만원평당 839만 →면적별 세대수 미제공
3억 5,000만원평당 1,024만 →면적별 세대수 미제공
4억 5,000만원평당 1,249만 →면적별 세대수 미제공
2억 3,000만원평당 765만 →면적별 세대수 미제공
1억 4,600만원평당 848만 →면적별 세대수 미제공
2억 5,000만원평당 975만 →면적별 세대수 미제공
1억 9,000만원평당 1,118만 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.12 | 6억 9,000만원 | 100.69㎡ | 3층 | 중개거래 | 해제 2025.07.14 |
| 2019.11.10 | 4억 4,500만원 | 100.69㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.07 | 3억 1,000만원 | 110.34㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.07.04 | 3억 1,000만원 | 100.69㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.12.06 | 3억 5,000만원 | 104.94㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.05.31 | 4억 5,000만원 | 119.10㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.10.21 | 2억 3,000만원 | 99.36㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.05.25 | 1억 4,600만원 | 56.92㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.03.24 | 2억 5,000만원 | 84.78㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.03.14 | 1억 9,000만원 | 71.85㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.11.17 | 2억 5,000만원 | 100.69㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.10.30 | 2억 1,700만원 | 98.04㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.10.20 | 2억 5,000만원 | 110.34㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.08.12 | 2억 7,000만원 | 98.07㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.04.25 | 3억원 | 104.94㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.09.22 | 2억 9,580만원 | 71.85㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.06 | 전세 | 3억 4,500만원 | — | 84.78㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2017.05.12 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 84.78㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2017.05.08 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 71.85㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.04.23 | 전세 | 2억원 | — | 71.85㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2013.04.23 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 98.04㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2011.06.08 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 98.04㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2011.01.22 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 119.10㎡ | 4층 | 신규 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →