전남광주통합특별시 광양시 마동 1031번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광양시 · 광주·전남 광양시 마동 1054
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광양시 마동 1031번지
전남광주통합특별시 광양시 마동 1026번지
전남광주통합특별시 광양시 황금동 1370번지
전남광주통합특별시 광양시 중동 1696-4번지
전남광주통합특별시 광양시 황금동 1370번지
전남광주통합특별시 광양시 광양읍 덕례리 1725번지
전남광주통합특별시 광양시 중동 1322-1번지
전남광주통합특별시 광양시 광양읍 용강리 945번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.24 | 1억 8,500만원 | 84.65㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.16 | 1억 2,000만원 | 84.65㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.09.02 | 1억 3,500만원 | 84.65㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.05.13 | 1억 3,300만원 | 84.65㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.05.01 | 1억 3,300만원 | 84.65㎡ | 6층 | 중개거래 | 해제 2025.05.13 |
| 2025.04.07 | 1억 3,000만원 | 84.65㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.03.01 | 1억 3,500만원 | 84.65㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.11 | 1억 1,700만원 | 84.65㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.22 | 1억 4,400만원 | 84.65㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.05.29 | 1억 2,000만원 | 84.65㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.11 | 1억 3,200만원 | 84.65㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.04.20 | 1억 3,800만원 | 84.65㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.27 | 1억 4,000만원 | 84.65㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.20 | 1억 3,000만원 | 84.65㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.01.31 | 1억 3,000만원 | 84.65㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.01.18 | 1억 7,500만원 | 84.65㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.12.28 | 1억 4,200만원 | 84.65㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.11.09 | 1억 2,000만원 | 84.65㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.09.05 | 1억 6,300만원 | 84.65㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.27 | 1억 5,200만원 | 84.65㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.05.01 | 1억 6,200만원 | 84.65㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.11.07 | 1억 6,000만원 | 84.65㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.07.25 | 1억 4,500만원 | 84.65㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.16 | 1억 5,870만원 | 84.65㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.11.19 | 1억 5,400만원 | 84.65㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.08.30 | 1억 6,300만원 | 84.65㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.20 | 1억 5,100만원 | 84.65㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.26 | 1억 5,700만원 | 84.65㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.01 | 1억 5,500만원 | 84.65㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.31 | 1억 5,500만원 | 84.65㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.08.20 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.65㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2024.07.29 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 84.65㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2024.01.26 | 월세 | 100만원 | 90만원 | 84.65㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.11.07 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 84.65㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.10.20 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 갱신권 |
| 2023.02.02 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 84.65㎡ | 10층 | 신규 |
| 2021.08.26 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.65㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2021.08.24 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 신규 |
| 2021.05.01 | 전세 | 1억 4,500만원 | — | 84.65㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2021.04.13 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.03.11 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.08.22 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.03.10 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.65㎡ |
| 9층 |
| 미분류 |
| 2016.04.08 | 전세 | 1억원 | — | 84.65㎡ | 13층 | 미분류 |
| 2015.10.08 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 84.65㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2014.12.30 | 전세 | 1억 500만원 | — | 84.65㎡ | 6층 | 신규 |
| 2014.11.24 | 전세 | 9,000만원 | — | 84.65㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2014.06.05 | 전세 | 9,500만원 | — | 84.65㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2014.04.14 | 전세 | 1억원 | — | 84.65㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2014.03.05 | 전세 | 8,500만원 | — | 84.65㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2013.07.19 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 84.65㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2013.05.10 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.65㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2013.03.05 | 전세 | 9,000만원 | — | 84.65㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2013.02.13 | 월세 | 4,000만원 | 30만원 | 84.65㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2012.10.20 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 84.65㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2012.08.25 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.65㎡ | 13층 | 미분류 |
| 2012.02.17 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 84.65㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2012.01.13 | 전세 | 5,000만원 | — | 84.65㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2011.12.12 | 전세 | 9,000만원 | — | 84.65㎡ | 9층 | 미분류 |