단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
충남 천안시 서북구 · 충남 천안시 서북구 불당동 1289
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 9억 4,500만원 | 144.44㎡ | 46층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.10 | 7억 8,000만원 | 131.98㎡ | 49층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.03 | 8억 1,000만원 | 169.26㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.05 | 6억 7,500만원 | 131.98㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.10 | 9억 2,000만원 | 144.44㎡ | 42층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.02.05 | 7억 5,000만원 | 169.26㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.05 | 17억원 | 217.17㎡ | 60층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.05 | 9억원 | 144.44㎡ | 51층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.31 | 7억원 | 169.26㎡ | 23층 | 중개거래 | 해제 2025.09.19 |
| 2025.08.31 | 7억원 | 131.98㎡ | 23층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 전세 | 5억 2,000만원 | — | 131.98㎡ | 51층 | 갱신 |
| 2026.06.15 | 전세 | 4억 8,000만원 | — | 131.98㎡ | 47층 | 신규 |
| 2026.06.13 | 전세 | 7억원 | — | 195.11㎡ | 58층 | 신규 |
| 2026.06.11 | 월세 | 5,000만원 | 280만원 | 144.44㎡ | 23층 | 신규 |
| 2026.06.06 | 월세 | 5,000만원 | 230만원 | 131.98㎡ | 24층 | 신규 |
| 2026.05.31 | 월세 | 3억원 | 110만원 | 144.44㎡ | 55층 | 신규 |
| 2026.05.24 | 전세 | 7억원 | — | 195.11㎡ | 58층 | 미분류 |
| 2026.04.01 | 월세 | 4,000만원 | 400만원 | 195.11㎡ | 59층 | 신규 |
| 2026.03.11 | 전세 | 4억 9,000만원 | — | 131.98㎡ | 39층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 전세 | 4억 7,000만원 | — | 144.44㎡ | 25층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 전세 | 4억 9,000만원 | — | 131.98㎡ | 39층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 월세 | 5,000만원 | 273만원 | 169.26㎡ | 34층 | 갱신권 |
| 2026.01.17 | 월세 | 2,000만원 | 250만원 | 131.98㎡ | 24층 | 신규 |
| 2026.01.05 | 전세 | 5억원 | — | 144.44㎡ | 18층 | 신규 |
| 2025.12.16 | 월세 | 5,000만원 | 250만원 | 144.44㎡ | 23층 | 신규 |
| 2025.12.13 | 월세 |
| 5,000만원 |
| 300만원 |
| 169.26㎡ |
| 38층 |
| 신규 |
| 2025.12.02 | 전세 | 5억원 | — | 131.98㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.12.02 | 월세 | 5,000만원 | 250만원 | 144.44㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.11.22 | 전세 | 5억원 | — | 144.44㎡ | 30층 | 신규 |
| 2025.11.18 | 전세 | 7억원 | — | 169.26㎡ | 16층 | 신규 |
| 2025.10.28 | 월세 | 1억원 | 250만원 | 169.26㎡ | 24층 | 신규 |
| 2025.10.21 | 전세 | 5억원 | — | 144.44㎡ | 29층 | 신규 |
| 2025.09.30 | 월세 | 3,000만원 | 220만원 | 169.26㎡ | 29층 | 신규 |
| 2025.09.02 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 169.26㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.08.31 | 월세 | 1억원 | 160만원 | 131.98㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.08.16 | 월세 | 5,000만원 | 200만원 | 131.98㎡ | 30층 | 신규 |
| 2025.07.20 | 전세 | 7억원 | — | 195.11㎡ | 58층 | 신규 |