부산광역시 사하구 구평동 517번지
- 기준일
- 2026-08-28
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 사하구 · 부산 사하구 하단동 381-15
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 1억 3,000만원 | 66.56㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.11.09 | 1억 6,000만원 | 66.56㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.03.28 | 1억 6,000만원 | 66.56㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.12.26 | 1억 5,000만원 | 57.73㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.03.08 | 2억 4,000만원 | 60.62㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.02 | 2억 6,000만원 | 66.56㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.03 | 2억 5,000만원 | 66.56㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.29 | 2억 2,800만원 | 60.62㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.27 | 8,500만원 | 66.56㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.21 | 1억 1,000만원 | 66.56㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.14 | 1억 7,200만원 | 57.73㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.26 | 1억 2,000만원 | 60.62㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.22 | 8,000만원 | 57.73㎡ | 5층 | 미분류 | 해제 2020.10.21 |
| 2020.08.21 | 1억원 | 66.56㎡ | 4층 | 미분류 | 해제 2020.08.31 |
| 2020.08.20 | 8,500만원 | 66.56㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.17 | 7,000만원 | 57.73㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.11.30 | 7,000만원 | 57.73㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.02.18 | 7,000만원 | 57.73㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.11.15 | 9,100만원 | 66.56㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.17 | 6,800만원 | 54.86㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.30 | 8,000만원 | 57.73㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.07 | 8,550만원 | 66.56㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.05.22 | 8,000만원 | 57.73㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.05.21 | 7,500만원 | 57.73㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.01.10 | 7,800만원 | 57.73㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.23 | 9,200만원 | 60.62㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.04.08 | 9,200만원 | 66.56㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.06 | 8,800만원 | 60.62㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.09.19 | 7,100만원 | 57.73㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.03.16 | 7,900만원 | 66.56㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.13 | 전세 | 8,000만원 | — | 57.73㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.09.12 | 월세 | 3,000만원 | 40만원 | 66.56㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.06.16 | 전세 | 6,000만원 | — | 57.73㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2022.09.23 | 전세 | 7,000만원 | — | 60.62㎡ | 1층 | 신규 |
| 2021.04.08 | 전세 | 6,500만원 | — | 57.73㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2020.11.24 | 월세 | 7,000만원 | 20만원 | 66.56㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2017.10.20 | 월세 | 3,500만원 | 20만원 | 60.62㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2015.05.26 | 월세 | 5,000만원 | 18만원 | 60.62㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2012.07.16 | 월세 | 2,000만원 | 50만원 | 66.56㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2011.10.27 | 전세 | 7,000만원 | — | 66.56㎡ | 6층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 사하구 구평동 517번지
부산광역시 사하구 다대동 1624번지
부산광역시 사하구 괴정동 1270-6번지
부산광역시 사하구 감천동 868번지
부산광역시 사하구 다대동 120-10번지
부산광역시 사하구 감천동 682번지
부산광역시 사하구 다대동 1670번지
부산광역시 사하구 다대동 120-1번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →