전남광주통합특별시 서구 마륵동 1번지
- 기준일
- 2026-08-26
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 서구 · 광주·전남 서구 풍암동 1099
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 서구 마륵동 1번지
전남광주통합특별시 서구 화정동 1611번지
전남광주통합특별시 서구 동천동 658번지
전남광주통합특별시 서구 쌍촌동 1282번지
전남광주통합특별시 서구 치평동 1166-7번지
전남광주통합특별시 서구 화정동 1706번지
전남광주통합특별시 서구 화정동 400-16번지
전남광주통합특별시 서구 쌍촌동 1228-1번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 2억 4,500만원 | 80.19㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.09.30 | 2억 2,750만원 | 80.19㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.09.20 | 2억 6,700만원 | 80.19㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.09.19 | 2억 2,000만원 | 80.19㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.09.18 | 1억 8,500만원 | 80.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.04 | 2억 4,800만원 | 80.19㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.01 | 2억 4,000만원 | 80.19㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.07.03 | 2억 3,000만원 | 80.19㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.21 | 2억 3,500만원 | 80.19㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.18 | 2억 6,800만원 | 80.19㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.01 | 2억 3,000만원 | 80.19㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.20 | 2억 5,500만원 | 80.19㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.19 | 2억 4,900만원 | 80.19㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.16 | 2억 5,500만원 | 80.19㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.07 | 2억 8,300만원 | 80.19㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.25 | 2억 4,500만원 | 80.19㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.11 | 2억 3,900만원 | 80.19㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.11 | 2억 1,800만원 | 80.19㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.04 | 2억 2,400만원 | 80.19㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.30 | 2억 6,800만원 | 80.19㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.23 | 2억 6,300만원 | 80.19㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.23 | 2억 5,300만원 | 80.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.08 | 2억 6,400만원 | 80.19㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.29 | 2억 6,750만원 | 80.19㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.19 | 2억 5,800만원 | 80.19㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.18 | 2억 1,500만원 | 80.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.17 | 2억 2,000만원 | 80.19㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.13 | 2억 7,000만원 | 80.19㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.12.12 | 2억 2,200만원 | 80.19㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.11.21 | 2억 3,600만원 | 80.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.09.08 | 월세 | 3,000만원 | 75만원 | 80.19㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.09.06 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 80.19㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.09.03 | 전세 | 2억원 | — | 80.19㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.09.02 | 월세 | 4,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.06.17 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 80.19㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.05.22 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 80.19㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.05.14 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 80.19㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 80.19㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.12.20 | 전세 | 2억원 | — | 80.19㎡ | 14층 | 갱신권 |
| 2025.12.12 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 80.19㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.17 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 80.19㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.10.28 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 80.19㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.10.18 |
| 전세 |
| 1억 8,000만원 |
| — |
| 80.19㎡ |
| 4층 |
| 신규 |
| 2025.10.14 | 전세 | 2억 500만원 | — | 80.19㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.07.08 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.05.01 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.04.28 | 월세 | 5,000만원 | 60만원 | 80.19㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.04.19 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.03.11 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 80.19㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.03.05 | 월세 | 5,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.12.28 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 80.19㎡ | 14층 | 신규 |
| 2024.11.27 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 80.19㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.10.19 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 80.19㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.09.19 | 월세 | 3,000만원 | 75만원 | 80.19㎡ | 9층 | 신규 |
| 2024.09.04 | 전세 | 1억 9,800만원 | — | 80.19㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2024.08.30 | 전세 | 2억원 | — | 80.19㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.07.31 | 전세 | 2억 2,575만원 | — | 80.19㎡ | 14층 | 갱신권 |
| 2024.07.06 | 월세 | 6,000만원 | 65만원 | 80.19㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.06.27 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 80.19㎡ | 7층 | 신규 |