서울특별시 강남구 압구정동 414번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 강남구 · 서울 강남구 역삼동 667-1
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 강남구 압구정동 414번지
서울특별시 강남구 역삼동 722번지
서울특별시 강남구 삼성동 11번지
서울특별시 강남구 논현동 258번지
서울특별시 강남구 세곡동 541번지
서울특별시 강남구 역삼동 754-1번지
서울특별시 강남구 도곡동 527번지
서울특별시 강남구 대치동 503번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.24 | 9억 3,000만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.19 | 4억 5,000만원 | 66.02㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.05.11 | 7억 2,000만원 | 127.70㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.18 | 5억 8,000만원 | 127.70㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.23 | 5억 5,000만원 | 127.70㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.04.08 | 5억 5,000만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.03.27 | 5억원 | 127.70㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.12.05 | 4억 3,500만원 | 94.68㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.05.25 | 3억 1,000만원 | 72.91㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.05.17 | 3억 1,000만원 | 72.91㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.11.28 | 4억 1,000만원 | 94.68㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.01.24 | 4억 8,000만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.12.19 | 3억 8,000만원 | 94.68㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.11.22 | 5억 5,000만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 월세 | 6억 7,000만원 | 20만원 | 127.70㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2025.12.22 | 월세 | 8,000만원 | 300만원 | 127.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.03.26 | 월세 | 2,000만원 | 230만원 | 62.07㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.07.12 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2023.05.08 | 전세 | 4억 8,000만원 | — | 94.68㎡ | 7층 | 신규 |
| 2022.06.07 | 전세 | 5억 5,125만원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2022.02.24 | 월세 | 3,000만원 | 200만원 | 62.07㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.08.25 | 월세 | 5,000만원 | 260만원 | 127.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.05.11 | 전세 | 4억 8,300만원 | — | 94.68㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.06.12 | 전세 | 5억 2,500만원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.05.08 | 전세 | 4억 6,000만원 | — | 94.68㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2018.09.05 | 월세 | 5,000만원 | 230만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2018.01.31 | 전세 | 5억원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.09.11 | 월세 | 5,000만원 | 230만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2017.02.22 |
| 월세 |
| 2,000만원 |
| 165만원 |
| 62.07㎡ |
| 5층 |
| 미분류 |
| 2016.03.07 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.02.22 | 월세 | 3,000만원 | 155만원 | 62.07㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2015.05.07 | 월세 | 1억 1,000만원 | 190만원 | 127.70㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2015.05.06 | 전세 | 4억 3,000만원 | — | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2014.06.02 | 전세 | 4억원 | — | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2014.03.01 | 전세 | 4억 1,000만원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2013.08.21 | 월세 | 2,000만원 | 140만원 | 66.02㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2013.03.28 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 62.07㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2012.06.04 | 월세 | 3억 1,000만원 | 10만원 | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2012.01.29 | 전세 | 3억 8,000만원 | — | 127.70㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2012.01.26 | 월세 | 3,000만원 | 270만원 | 127.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2011.05.17 | 전세 | 3억원 | — | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2011.02.19 | 전세 | 3억원 | — | 112.91㎡ | 6층 | 미분류 |