서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 반포동 713-1
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 19억 2,000만원 | 108.50㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.12 | 20억 3,000만원 | 84.12㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.18 | 13억 4,100만원 | 108.50㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.01.13 | 14억 6,000만원 | 108.50㎡ | 11층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.07.19 | 18억 7,000만원 | 108.50㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.27 | 14억 4,000만원 | 84.12㎡ | 4층 | 중개거래 | 해제 2025.07.11 |
| 2025.03.09 | 15억 1,000만원 | 84.12㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.05.18 | 12억 6,000만원 | 108.50㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.07 | 12억 5,000만원 | 108.50㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.16 | 11억원 | 84.12㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.06 | 12억 9,000만원 | 108.50㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.20 | 8억 6,000만원 | 108.50㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.04 | 8억 6,000만원 | 108.50㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.25 | 8억 3,000만원 | 84.12㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.08.03 | 7억 1,000만원 | 84.12㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.21 | 6억 9,000만원 | 84.12㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.04.04 | 7억 8,000만원 | 108.50㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.11.23 | 6억 6,500만원 | 84.12㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.16 | 7억 1,500만원 | 108.50㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.21 | 6억 2,600만원 | 84.12㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.06.13 | 5억 2,600만원 | 108.50㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.01.17 | 5억 9,000만원 | 84.12㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.10.22 | 5억 9,000만원 | 84.12㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.12.29 | 5억 8,500만원 | 84.12㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.10 | 7억 5,000만원 | 108.50㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.05 | 5억 8,500만원 | 84.12㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.05.28 | 5억 1,700만원 | 84.12㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.07.02 | 6억 6,400만원 | 108.50㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.07.11 | 5억 5,000만원 | 108.50㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.07.31 | 5억 500만원 | 108.50㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 전세 | 9억원 | — | 84.12㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.03.28 | 전세 | 9억 3,000만원 | — | 108.50㎡ | 4층 | 갱신권 |
| 2025.12.05 | 전세 | 8억 9,250만원 | — | 108.50㎡ | 8층 | 갱신권 |
| 2025.11.22 | 전세 | 9억원 | — | 108.50㎡ | 10층 | 갱신 |
| 2025.11.15 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 84.12㎡ | 1층 | 갱신권 |
| 2025.07.24 | 전세 | 9억원 | — | 108.50㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.03.26 | 전세 | 6억 8,250만원 | — | 84.12㎡ | 8층 | 갱신권 |
| 2025.03.15 | 월세 | 200만원 | 30만원 | 108.50㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.03.09 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 84.12㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.09.14 | 전세 | 7억 2,000만원 | — | 84.12㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2024.05.17 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 108.50㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2024.05.14 | 전세 | 8억 2,900만원 | — | 108.50㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.03.14 | 전세 | 9억원 | — | 108.50㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.02.26 | 월세 |
| 230만원 |
| 84.12㎡ |
| 2층 |
| 신규 |
| 2023.10.27 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 84.12㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.10.15 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 108.50㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.03.20 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 84.12㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2022.06.24 | 전세 | 8억 1,900만원 | — | 108.50㎡ | 9층 | 갱신권 |
| 2022.05.02 | 전세 | 6억 4,000만원 | — | 84.12㎡ | 9층 | 갱신권 |
| 2022.03.12 | 전세 | 9억원 | — | 108.50㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.12.16 | 전세 | 8억 1,900만원 | — | 108.50㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2021.11.23 | 전세 | 7억원 | — | 108.50㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2021.11.08 | 전세 | 6억원 | — | 84.12㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2021.03.13 | 전세 | 5억 2,500만원 | — | 84.12㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2021.01.10 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 84.12㎡ | 11층 | 신규 |
| 2020.06.17 | 전세 | 7억 8,000만원 | — | 108.50㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2020.05.27 | 월세 | 5억원 | 55만원 | 108.50㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2020.04.27 | 전세 | 7억 2,000만원 | — | 108.50㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2020.04.10 | 전세 | 6억 1,000만원 | — | 84.12㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2020.03.26 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 84.12㎡ | 8층 | 미분류 |