| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.09.19 | 1억 4,000만원 | 43.02㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.03.16 | 2억원 | 43.02㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.02.23 | 2억 1,000만원 | 43.02㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.03.21 | 2억 5,000만원 | 43.02㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.24 | 2억원 | 43.02㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.07.03 | 3억 300만원 | 46.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.01 | 2억 9,800만원 | 54.70㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.28 | 2억원 | 43.02㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.20 | 2억 1,000만원 | 46.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.15 | 2억 3,400만원 | 54.70㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.29 | 1억 6,500만원 | 54.70㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.14 | 1억 7,000만원 | 43.02㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.02 | 1억 5,000만원 | 43.02㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.09 | 1억 7,000만원 | 46.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.25 | 1억 8,000만원 | 46.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.22 | 1억 6,000만원 | 43.02㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.23 | 1억 2,800만원 | 43.02㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.18 | 1억 2,000만원 | 43.02㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.17 | 1억 2,500만원 | 43.02㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.11 | 1억 2,000만원 | 46.20㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.07 | 1억 4,700만원 | 49.84㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.03 | 1억 3,300만원 | 43.02㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.25 | 1억 2,500만원 | 43.02㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.05 | 1억 5,800만원 | 54.70㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.30 | 1억 5,500만원 | 49.84㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.05 | 1억 6,400만원 | 54.70㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.20 | 1억 4,500만원 | 49.84㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.31 | 1억 500만원 | 43.02㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.21 | 1억 5,800만원 | 54.70㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.18 | 1억 2,000만원 | 54.70㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율114.3%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 26.03 1억 3,000만원, 26.04 1억 2,000만원, 26.06 1억 5,000만원, 26.09 1억 6,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.09.16 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 54.70㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.18 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 46.20㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.06.17 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 54.70㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.04.13 | 월세 | 1억 3,000만원 | 5만원 | 43.02㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.04.01 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 49.84㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.03.09 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 49.84㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2026.02.23 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 43.02㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.01.30 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 49.84㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.10.29 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 54.70㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.10.28 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 54.70㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.09.03 | 월세 | 1억 3,000만원 | 10만원 | 54.70㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.06.16 | 월세 | 800만원 | 60만원 | 43.02㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.06.03 | 전세 | 1억 800만원 | — | 43.02㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2025.02.17 | 월세 | |