전남광주통합특별시 순천시 용당동 431번지
- 기준일
- 2026-08-26
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 순천시 · 광주·전남 순천시 조례동 1599-8
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 47.44㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.06.30 | 전세 | 6,000만원 | — | 47.36㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.06.29 | 전세 | 6,500만원 | — | 47.36㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.06.03 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 40.40㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.12.03 | 월세 | 500만원 | 48만원 | 47.44㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 47.44㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.08.05 | 월세 | 300만원 | 47만원 | 40.40㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.05.20 | 전세 | 6,300만원 | — | 47.36㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.12.01 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 53.36㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.11.26 | 전세 | 6,000만원 | — | 45.28㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.02.08 | 전세 | 6,500만원 | — | 47.44㎡ | 5층 | 신규 |
| 2023.04.30 | 전세 | 5,200만원 | — | 47.36㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2023.04.18 | 전세 | 5,200만원 | — | 47.36㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2022.02.14 | 전세 | 5,200만원 | — | 40.40㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2022.02.11 | 전세 | 7,800만원 | — | 53.36㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2022.02.07 | 전세 | 6,500만원 | — | 47.44㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2021.11.26 | 전세 | 7,800만원 | — | 53.36㎡ | 4층 | 신규 |
| 2019.12.12 | 전세 | 7,500만원 | — | 53.36㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2019.11.07 | 전세 | 7,500만원 | — | 53.36㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.05.11 | 전세 | 5,000만원 | — | 47.36㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2019.03.11 | 전세 | 7,500만원 | — | 53.36㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.02.01 | 전세 | 6,200만원 | — | 47.44㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.01.21 | 전세 | 6,200만원 | — | 47.44㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2018.10.21 | 전세 | 7,500만원 | — | 53.36㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2018.10.16 | 전세 | 6,200만원 | — | 47.44㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2018.10.12 | 전세 | 4,900만원 | — | 40.40㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2018.03.05 | 전세 | 6,200만원 | — | 47.44㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.12.01 | 전세 | 7,500만원 | — | 53.36㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2017.05.13 | 전세 | 4,800만원 | — | 40.40㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2017.02.04 | 월세 | 500만원 | 43만원 | 47.36㎡ | 7층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 순천시 용당동 431번지
전남광주통합특별시 순천시 왕지동 843번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1346번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1345번지
전남광주통합특별시 순천시 가곡동 980-1번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1628번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1347번지
전남광주통합특별시 순천시 생목동 59번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →