서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울특별시 서초구 사평대로 142
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
2026.08 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 38억 5,000만원 | 146.63㎡ | 8층 | 중개거래 | 해제 2025.11.05 |
| 2025.09.12 | 34억 5,000만원 | 146.81㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.27 | 29억 5,000만원 | 146.81㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.05.03 | 29억 4,000만원 | 146.81㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.27 | 23억원 | 146.82㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.24 | 35억 5,000만원 | 205.22㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.24 | 23억 4,000만원 | 117.11㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.17 | 23억 7,000만원 | 117.11㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.01 | 23억 7,500만원 | 117.11㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.09.21 | 23억 2,000만원 | 117.11㎡ | 5층 | 중개거래 | 해제 2024.12.23 |
| 2023.04.29 | 25억 6,500만원 | 146.82㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.03.17 | 24억 3,000만원 | 117.11㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.10.01 | 23억원 | 146.63㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.24 | 24억 3,000만원 | 117.11㎡ | 3층 | 중개거래 | 해제 2023.03.27 |
| 2021.05.25 | 25억원 | 146.63㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.18 | 25억 7,000만원 | 146.81㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.28 | 27억 5,000만원 | 205.22㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.20 | 21억 5,000만원 | 117.11㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.06 | 16억 7,000만원 | 146.63㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.12.18 | 14억 3,000만원 | 117.11㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.24 | 16억 8,000만원 | 146.82㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.18 | 12억 5,000만원 | 117.11㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.19 | 12억 5,000만원 | 146.81㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.04.18 | 12억원 | 117.11㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.08.03 | 10억 3,000만원 | 146.81㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.03 | 11억 4,000만원 | 117.11㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.07.21 | 10억 2,500만원 | 117.50㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.04.04 | 9억 5,000만원 | 117.11㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.10.23 | 9억 3,800만원 | 117.11㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.04.27 | 9억 7,500만원 | 146.82㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 월세 | 2억 5,000만원 | 320만원 | 117.11㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.06.18 | 전세 | 10억원 | — | 146.63㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2026.05.22 | 월세 | 2억원 | 250만원 | 146.81㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.05.18 | 전세 | 9억 2,400만원 | — | 117.11㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2026.02.23 | 전세 | 12억 500만원 | — | 146.81㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2026.01.27 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 117.11㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.01.16 | 전세 | 9억 5,000만원 | — | 117.11㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 117.11㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.12.27 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 117.11㎡ | 4층 | 갱신권 |
| 2025.12.22 | 전세 | 11억 7,000만원 | — | 146.82㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.03 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 117.11㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.10.26 | 전세 | 8억 9,250만원 | — | 146.81㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2025.09.08 | 전세 | 9억 5,000만원 | — | 146.63㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.08.29 |
| 전세 |
| 11억 5,000만원 |
| — |
| 146.82㎡ |
| 10층 |
| 신규 |
| 2025.08.09 | 전세 | 7억 6,600만원 | — | 117.50㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2025.06.30 | 월세 | 8억원 | 70만원 | 117.11㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.06.24 | 전세 | 10억원 | — | 205.22㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.05.23 | 전세 | 8억 4,000만원 | — | 146.81㎡ | 4층 | 갱신권 |
| 2025.02.17 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 117.11㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.12.28 | 전세 | 10억 2,000만원 | — | 117.11㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.12.03 | 전세 | 9억 4,000만원 | — | 117.11㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.05.22 | 월세 | 2억원 | 250만원 | 146.81㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2024.05.07 | 전세 | 8억 8,000만원 | — | 117.11㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.03.25 | 전세 | 10억원 | — | 146.63㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2024.02.15 | 전세 | 11억 5,000만원 | — | 146.81㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.01.23 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 146.63㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2024.01.03 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 117.11㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.12.02 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 117.11㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2023.11.30 | 전세 | 13억원 | — | 205.22㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2023.10.30 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 146.81㎡ | 6층 | 신규 |