| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.09.13 | 18억 5,000만원 | 84.95㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.21 | 16억 7,000만원 | 84.95㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.07.27 | 17억 5,000만원 | 84.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.07 | 14억 6,500만원 | 84.95㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.07.07 | 11억 7,000만원 | 84.95㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.14 | 11억원 | 84.95㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.19 | 8억 2,000만원 | 84.95㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.28 | 8억 1,000만원 | 84.95㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.27 | 8억 5,000만원 | 84.95㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.26 | 7억 5,500만원 | 84.95㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.25 | 6억 8,500만원 | 84.95㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.01.10 | 4억 3,000만원 | 84.95㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.21 | 6억 9,500만원 | 84.95㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.11.01 | 6억 5,000만원 | 84.95㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.13 | 6억 2,850만원 | 84.95㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.26 | 5억 9,500만원 | 84.95㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.05.22 | 5억 6,000만원 | 84.95㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 7,054만원 | 84.95㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 4,765만원 | 84.95㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 5,750만원 | 84.95㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 5,432만원 | 84.95㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 4,765만원 | 84.95㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 5,083만원 | 84.95㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 4,447만원 | 84.95㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 2억 4,129만원 | 84.95㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 3억 9,102만원 | 117.45㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 3억 7,799만원 | 117.45㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 3억 6,813만원 | 117.45㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 3억 5,860만원 | 117.45㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.28 | 3억 5,192만원 | 117.45㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율47%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.10 6억 3,000만원, 25.11 6억 6,000만원, 25.12 6억 4,500만원, 26.02 6억 6,000만원, 26.03 7억 200만원, 26.06 6억 9,000만원, 26.08 8억 7,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.08.19 | 전세 | 8억 7,000만원 | — | 117.45㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.06.19 | 전세 | 6억 9,000만원 | — | 84.95㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.03.26 | 전세 | 6억 900만원 | — | 84.95㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.03.23 | 전세 | 7억 2,000만원 | — | 84.95㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.03.19 | 전세 | 7억 200만원 | — | 84.95㎡ | 8층 | 갱신권 |
| 2026.02.03 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 84.95㎡ | 9층 | 갱신권 |
| 2026.02.03 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 84.95㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.12.02 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 84.95㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.12.02 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 84.95㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2025.11.26 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 84.95㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2025.11.26 | 전세 | 6억 9,000만원 | — | 84.95㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.11.14 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 84.95㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.10.20 | 전세 | 6억 3,000만원 | — | 84.95㎡ | 2층 | 갱신 |
|