단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
서울 용산구 · 서울 용산구 한남동 26-10
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.25 | 25억원 | 135.78㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.11.30 | 29억원 | 179.55㎡ | 3층 | 중개거래 | 해제 2023.12.05 |
| 2023.09.14 | 29억원 | 179.55㎡ | 3층 | 중개거래 | 해제 2023.11.30 |
| 2022.06.18 | 28억 2,000만원 | 179.55㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2018.01.31 | 15억원 | 135.78㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.21 | 14억 3,000만원 | 176.73㎡ | -1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.22 | 12억 3,000만원 | 122.82㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.19 | 14억 8,000만원 | 135.78㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.04.18 | 11억 5,000만원 | 135.78㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.05.21 | 11억 8,000만원 | 135.78㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.19 | 14억원 | 179.55㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.07.27 | 14억원 | 179.55㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 월세 | — | 900만원 | 179.55㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.11.01 | 월세 | 1억원 | 650만원 | 135.78㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.09.12 | 월세 | 10억 7,800만원 | 196만원 | 215.43㎡ | -1층 | 갱신 |
| 2025.04.05 | 월세 | 1억원 | 650만원 | 135.78㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.03.14 | 월세 | 1,800만원 | 750만원 | 179.55㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2023.12.20 | 월세 | 1,950만원 | 650만원 | 135.78㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.06.28 | 전세 | 16억 5,000만원 | — | 179.55㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2023.01.28 | 월세 | 1,800만원 | 620만원 | 179.55㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.01.09 | 전세 | 18억원 | — | 179.55㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.11.30 | 월세 | 12억원 | 200만원 | 179.55㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2021.11.10 | 월세 | 2억 5,000만원 | 443만원 | 135.78㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2021.09.06 | 월세 | 8억 9,000만원 | 153만원 | 215.43㎡ | -1층 | 신규 |
| 2021.05.04 | 전세 | 16억원 | — | 179.55㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2021.04.24 | 전세 | 18억원 | — | 135.78㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2021.02.03 | 월세 | 1,800만원 | 620만원 | 179.55㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2020.11.26 | 전세 |
| 18억원 |
| — |
| 179.55㎡ |
| 1층 |
| 미분류 |
| 2017.11.09 | 월세 | 3억 5,000만원 | 380만원 | 135.78㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2017.09.25 | 월세 | 8억 1,000만원 | 130만원 | 215.43㎡ | -1층 | 미분류 |
| 2017.01.13 | 월세 | 2억원 | 500만원 | 135.78㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.02.06 | 월세 | 5억원 | 250만원 | 135.78㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.10.06 | 월세 | 3억원 | 380만원 | 135.78㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2015.09.23 | 월세 | 7억 3,500만원 | 115만원 | 179.55㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.07.22 | 전세 | 9억원 | — | 179.55㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.06.22 | 월세 | 7억 2,000만원 | 120만원 | 176.73㎡ | -1층 | 미분류 |
| 2013.09.25 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 215.43㎡ | -1층 | 미분류 |
| 2013.03.20 | 전세 | 3억원 | — | 160.53㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2011.09.29 | 월세 | 6억원 | 90만원 | 179.55㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2011.01.24 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 135.78㎡ | 4층 | 미분류 |