대구광역시 동구 방촌동 1084-30번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
대구 동구 · 대구 동구 사복동 852
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 월세 | 9,875만원 | 12만원 | 59.51㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.08.28 | 월세 | 8,042만원 | 9만원 | 59.51㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2026.08.26 | 월세 | 8,042만원 | 10만원 | 59.51㎡ | 20층 | 갱신 |
| 2026.08.25 | 월세 | 4,988만원 | 26만원 | 59.51㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.08.24 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2026.08.21 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2026.08.14 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.59㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2026.07.29 | 월세 | 4,988만원 | 26만원 | 59.51㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.07.24 | 월세 | 4,988만원 | 26만원 | 59.68㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.07.23 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.59㎡ | 17층 | 갱신 |
| 2026.07.23 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.59㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.07.22 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.59㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 월세 | 6,006만원 | 15만원 | 59.51㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 월세 | 8,042만원 | 10만원 | 59.51㎡ | 10층 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.59㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.13 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.07.09 | 월세 | 4,988만원 | 26만원 | 59.68㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.07.08 | 월세 | 4,072만원 | 20만원 | 59.51㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.03 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2026.06.26 | 월세 | 4,072만원 | 20만원 | 59.51㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2026.06.25 | 월세 | 4,988만원 | 26만원 | 59.68㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 월세 | 4,988만원 | 26만원 | 59.59㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 월세 | 6,006만원 | 15만원 | 59.51㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 14층 | 신규 |
| 2026.06.22 | 월세 | 6,006만원 | 15만원 | 59.51㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2026.06.19 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 16층 | 갱신 |
| 2026.06.19 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.51㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.06.18 | 월세 | 8,042만원 | 10만원 | 59.51㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.06.18 | 월세 | 9,875만원 | 13만원 | 59.59㎡ | 1층 | 신규 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
대구광역시 동구 방촌동 1084-30번지
대구광역시 동구 각산동 1043번지
대구광역시 동구 신암동 1840번지
대구광역시 동구 신천동 551-35번지
대구광역시 동구 신서동 828번지
대구광역시 동구 용계동 1060번지
대구광역시 동구 율하동 1448번지
대구광역시 동구 지묘동 215번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →