부산광역시 영도구 봉래동4가 343번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 영도구 · 부산 영도구 동삼동 265
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.08 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 영도구 봉래동4가 343번지
부산광역시 영도구 영선동4가 245-1번지
부산광역시 영도구 동삼동 510-2번지
부산광역시 영도구 청학동 537번지
부산광역시 영도구 동삼동 1124번지
부산광역시 영도구 대교동1가 95번지
부산광역시 영도구 동삼동 1124-2번지
부산광역시 영도구 동삼동 220-1번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 1억 5,500만원 | 85.75㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.20 | 1억 3,500만원 | 74.76㎡ | 13층 | 중개거래 | 해제 2026.06.29 |
| 2026.02.08 | 1억 2,500만원 | 74.76㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.25 | 1억원 | 59.49㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.20 | 1억 2,000만원 | 59.49㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.10.10 | 1억 4,000만원 | 74.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.09 | 1억 5,600만원 | 82.95㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.18 | 1억 7,500만원 | 74.76㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.07 | 1억 2,000만원 | 59.49㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.27 | 1억 6,800만원 | 112.56㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.24 | 2억 2,400만원 | 112.56㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.16 | 2억원 | 74.76㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.04.06 | 1억 2,000만원 | 74.76㎡ | 14층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.08.30 | 1억 5,000만원 | 82.95㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.08.27 | 1억 6,250만원 | 74.76㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.12 | 1억 5,000만원 | 85.75㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.03.28 | 1억 2,000만원 | 74.76㎡ | 14층 | 직거래 | 해제 2023.03.31 |
| 2023.02.24 | 2억 3,000만원 | 125.16㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.07.15 | 2억 600만원 | 81.06㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.12 | 2억 6,000만원 | 112.56㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.05 | 1억 6,000만원 | 74.76㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.03.18 | 1억 5,000만원 | 74.76㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.01.11 | 1억 1,500만원 | 51.57㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.12.16 | 2억 1,500만원 | 84.21㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.02 | 2억 7,000만원 | 125.16㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.09.07 | 1억 8,400만원 | 74.76㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.09 | 2억 7,000만원 | 125.16㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.31 | 1억 8,200만원 | 84.21㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.25 | 2억 8,000만원 | 125.16㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.02.23 | 1억 8,500만원 | 84.21㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 81.06㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.10.28 | 월세 | 7,000만원 | 20만원 | 74.76㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.10.15 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 125.16㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.04.28 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 85.75㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.11.02 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 74.76㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.07.08 | 전세 | 1억원 | — | 74.76㎡ | 15층 | 신규 |
| 2023.05.25 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 74.76㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.04.24 | 월세 | 6,500만원 | 50만원 | 112.56㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.04.03 | 월세 | 3,000만원 | 30만원 | 59.49㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2023.02.20 | 월세 | 500만원 | 10만원 | 74.76㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2022.12.21 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 74.76㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.03.18 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 82.95㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.10.01 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.21㎡ | 8층 | 신규 |
| 2021.07.21 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 74.76㎡ | 1층 | 신규 |
| 2021.07.09 |
| 전세 |
| 1억 4,000만원 |
| — |
| 74.76㎡ |
| 14층 |
| 신규 |
| 2021.05.11 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 112.56㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2021.04.16 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 82.95㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2020.12.19 | 월세 | 1억원 | 50만원 | 125.16㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2020.10.17 | 월세 | 5,000만원 | 30만원 | 74.76㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2020.09.06 | 전세 | 1억 4,500만원 | — | 81.06㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2020.03.18 | 전세 | 9,500만원 | — | 74.76㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2020.02.24 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 74.76㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2020.02.06 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 59.49㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.08.08 | 월세 | 1억 1,000만원 | 15만원 | 82.95㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2018.08.01 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 74.76㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2018.06.13 | 월세 | 4,000만원 | 40만원 | 82.95㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2017.11.08 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 74.76㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2017.09.12 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.21㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2017.07.10 | 월세 | 1억 1,000만원 | 20만원 | 82.95㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2017.07.09 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.21㎡ | 8층 | 미분류 |