| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.06.02 | 3억 1,000만원 | 46.08㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.24 | 2억 5,700만원 | 42.03㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.06.08 | 2억 6,000만원 | 42.03㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.01 | 3억 3,000만원 | 61.56㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.01 | 3억원 | 46.08㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.24 | 2억 2,800만원 | 42.03㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.27 | 2억 7,000만원 | 46.08㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.14 | 2억 3,300만원 | 46.08㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.03 | 2억 4,000만원 | 46.08㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.24 | 2억 4,800만원 | 46.08㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.13 | 2억 3,900만원 | 46.08㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.03 | 2억 2,000만원 | 46.08㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.12 | 1억 5,000만원 | 42.03㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.06 | 1억 9,800만원 | 61.56㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.10 | 1억 6,300만원 | 46.08㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.30 | 1억 5,000만원 | 46.08㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.03.04 | 1억 7,350만원 | 46.08㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.12.26 | 1억 5,000만원 | 46.08㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.11.30 | 1억 2,500만원 | 42.03㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.11.13 | 1억 3,500만원 | 42.03㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.10.03 | 1억 4,750만원 | 42.03㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.10.01 | 1억 5,500만원 | 46.08㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.03 | 1억 6,100만원 | 46.08㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.11 | 1억 5,200만원 | 46.08㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.21 | 1억 4,300만원 | 46.08㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.04 | 1억 5,000만원 | 46.08㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.13 | 1억 5,000만원 | 46.08㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.06 | 1억 4,000만원 | 42.03㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.12.20 | 1억 2,000만원 | 42.03㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.10.21 | 1억 5,600만원 | 46.08㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율48.4%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.12 1억 2,700만원, 26.03 1억 4,000만원, 26.04 2억원, 26.08 1억 5,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.08.12 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 46.08㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.05.16 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 46.08㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.05.16 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 61.56㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.04.06 | 전세 | 2억원 | — | 61.56㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.03.09 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 46.08㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.03.07 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 46.08㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 46.08㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.01.28 | 월세 | 6,000만원 | 10만원 | 42.03㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2025.12.19 | 전세 | 1억 2,700만원 | — | 42.03㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2025.10.17 | 월세 | 5,000만원 | 30만원 | 46.08㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.09.06 | 월세 | 1억 500만원 | 15만원 | 42.03㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.09.01 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 46.08㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2025.07.28 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 46.08㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.05.28 | 월세 | |